公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
うるま市 年代別投票(2024年)・うるま市:原表行 281〜320 / 608行
資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
- 資料の地域・ページ一覧
- うるま市:原表行 1〜40 / 608行
- うるま市:原表行 41〜80 / 608行
- うるま市:原表行 81〜120 / 608行
- うるま市:原表行 121〜160 / 608行
- うるま市:原表行 161〜200 / 608行
- うるま市:原表行 201〜240 / 608行
- うるま市:原表行 241〜280 / 608行
- うるま市:原表行 281〜320 / 608行
- うるま市:原表行 321〜360 / 608行
- うるま市:原表行 361〜400 / 608行
- うるま市:原表行 401〜440 / 608行
- うるま市:原表行 441〜480 / 608行
- うるま市:原表行 481〜520 / 608行
- うるま市:原表行 521〜560 / 608行
- うるま市:原表行 561〜600 / 608行
- うるま市:原表行 601〜608 / 608行
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 75 | 75 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 38 | 38 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 50.67 | 50.67 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 123 | 123 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 56 | 56 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 45.53 | 45.53 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 1014 | 1014 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 490 | 490 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 48.32 | 48.32 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 995 | 995 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 493 | 493 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 49.55 | 49.55 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2009 | 2009 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 983 | 983 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 48.93 | 48.93 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 51 | 51 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 20 | 20 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 39.22 | 39.22 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 36 | 36 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 19.44 | 19.44 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 184 | 184 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 31.52 | 31.52 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 159 | 159 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 41 | 41 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 25.79 | 25.79 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 175 | 175 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 33.14 | 33.14 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 158 | 158 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 36.71 | 36.71 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 245 | 245 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 96 | 96 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 39.18 | 39.18 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 226 | 226 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 93 | 93 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 41.15 | 41.15 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 224 | 224 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 109 | 109 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 48.66 | 48.66 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 234 | 234 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 130 | 130 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 55.56 | 55.56 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 251 | 251 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 147 | 147 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 58.57 | 58.57 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 222 | 222 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 130 | 130 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 58.56 | 58.56 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 201 | 201 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 111 | 111 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 55.22 | 55.22 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 215 | 215 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 116 | 116 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 53.95 | 53.95 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 121 | 121 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 45 | 45 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 37.19 | 37.19 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 246 | 246 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 59 | 59 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 23.98 | 23.98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 1452 | 1452 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 644 | 644 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 44.35 | 44.35 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 1496 | 1496 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 634 | 634 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 42.38 | 42.38 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2948 | 2948 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1278 | 1278 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第16 南風原公民館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 43.35 | 43.35 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 21, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 51 | 51 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 16 | 16 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 31.37 | 31.37 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 53 | 53 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 19 | 19 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 35.85 | 35.85 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 204 | 204 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 60 | 60 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 29.41 | 29.41 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 194 | 194 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 32.99 | 32.99 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 209 | 209 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 71 | 71 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 33.97 | 33.97 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 185 | 185 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 80 | 80 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 43.24 | 43.24 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 280 | 280 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 111 | 111 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 39.64 | 39.64 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 212 | 212 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 89 | 89 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 41.98 | 41.98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 286 | 286 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 130 | 130 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 45.45 | 45.45 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第17 平安名公民館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 246 | 246 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 22, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
