公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
うるま市 年代別投票(2024年)・うるま市:原表行 481〜520 / 608行
資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
- 資料の地域・ページ一覧
- うるま市:原表行 1〜40 / 608行
- うるま市:原表行 41〜80 / 608行
- うるま市:原表行 81〜120 / 608行
- うるま市:原表行 121〜160 / 608行
- うるま市:原表行 161〜200 / 608行
- うるま市:原表行 201〜240 / 608行
- うるま市:原表行 241〜280 / 608行
- うるま市:原表行 281〜320 / 608行
- うるま市:原表行 321〜360 / 608行
- うるま市:原表行 361〜400 / 608行
- うるま市:原表行 401〜440 / 608行
- うるま市:原表行 441〜480 / 608行
- うるま市:原表行 481〜520 / 608行
- うるま市:原表行 521〜560 / 608行
- うるま市:原表行 561〜600 / 608行
- うるま市:原表行 601〜608 / 608行
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 46 | 46 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 22 | 22 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 47.83 | 47.83 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 86 | 86 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 47 | 47 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 54.65 | 54.65 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 56 | 56 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 43 | 43 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 76.79 | 76.79 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 65 | 65 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 40 | 40 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 61.54 | 61.54 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 49 | 49 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 34 | 34 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 69.39 | 69.39 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 126 | 126 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 76 | 76 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 60.32 | 60.32 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 84 | 84 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 69.05 | 69.05 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 112 | 112 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 85 | 85 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 75.89 | 75.89 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 92 | 92 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 72 | 72 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 78.26 | 78.26 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 36 | 36 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 62.07 | 62.07 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 73 | 73 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 37 | 37 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 50.68 | 50.68 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 539 | 539 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 319 | 319 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 59.18 | 59.18 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 455 | 455 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 294 | 294 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 64.62 | 64.62 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 994 | 994 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 613 | 613 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第26 平安座自治会館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 61.67 | 61.67 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 31, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 10代 | 公表率 | % | 50.00 | 50.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 10代 | 公表率 | % | 0.00 | 0.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 10 | 10 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 5 | 5 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 20代 | 公表率 | % | 50.00 | 50.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 20代 | 公表率 | % | 66.67 | 66.67 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 30代 | 公表率 | % | 0.00 | 0.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 30代 | 公表率 | % | 66.67 | 66.67 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 17 | 17 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 10 | 10 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 40代 | 公表率 | % | 58.82 | 58.82 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 15 | 15 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 9 | 9 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 40代 | 公表率 | % | 60.00 | 60.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 9 | 9 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 50代 | 公表率 | % | 33.33 | 33.33 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 8 | 8 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 50代 | 公表率 | % | 87.50 | 87.50 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 32 | 32 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 19 | 19 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 60代 | 公表率 | % | 59.38 | 59.38 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 16 | 16 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 11 | 11 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 60代 | 公表率 | % | 68.75 | 68.75 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 26 | 26 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 19 | 19 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 70代 | 公表率 | % | 73.08 | 73.08 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 11 | 11 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 8 | 8 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 70代 | 公表率 | % | 72.73 | 72.73 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 12 | 12 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 5 | 5 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 41.67 | 41.67 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 15 | 15 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 5 | 5 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 33.33 | 33.33 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 109 | 109 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 62 | 62 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第27 桃原地区コミュニティ 防災センター (桃原公民館) / 男 / 合計 | 公表率 | % | 56.88 | 56.88 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 32, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
