公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
うるま市 年代別投票(2024年)・うるま市:原表行 241〜280 / 608行
資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
- 資料の地域・ページ一覧
- うるま市:原表行 1〜40 / 608行
- うるま市:原表行 41〜80 / 608行
- うるま市:原表行 81〜120 / 608行
- うるま市:原表行 121〜160 / 608行
- うるま市:原表行 161〜200 / 608行
- うるま市:原表行 201〜240 / 608行
- うるま市:原表行 241〜280 / 608行
- うるま市:原表行 281〜320 / 608行
- うるま市:原表行 321〜360 / 608行
- うるま市:原表行 361〜400 / 608行
- うるま市:原表行 401〜440 / 608行
- うるま市:原表行 441〜480 / 608行
- うるま市:原表行 481〜520 / 608行
- うるま市:原表行 521〜560 / 608行
- うるま市:原表行 561〜600 / 608行
- うるま市:原表行 601〜608 / 608行
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 407 | 407 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 247 | 247 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 70代 | 公表率 | % | 60.69 | 60.69 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 413 | 413 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 274 | 274 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 70代 | 公表率 | % | 66.34 | 66.34 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 197 | 197 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 98 | 98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 49.75 | 49.75 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 364 | 364 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 171 | 171 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 46.98 | 46.98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2809 | 2809 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1245 | 1245 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男 / 合計 | 公表率 | % | 44.32 | 44.32 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2913 | 2913 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1373 | 1373 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 女 / 合計 | 公表率 | % | 47.13 | 47.13 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 5722 | 5722 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 2618 | 2618 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第13 石川保健相談 センター / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 45.75 | 45.75 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 18, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 19 | 19 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 29.69 | 29.69 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 90 | 90 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 36 | 36 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 40.00 | 40.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 358 | 358 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 80 | 80 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 22.35 | 22.35 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 350 | 350 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 91 | 91 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 26.00 | 26.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 362 | 362 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 120 | 120 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 33.15 | 33.15 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 421 | 421 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 157 | 157 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 37.29 | 37.29 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 515 | 515 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 232 | 232 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 45.05 | 45.05 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 538 | 538 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 243 | 243 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 45.17 | 45.17 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 454 | 454 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 216 | 216 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 47.58 | 47.58 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 454 | 454 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 236 | 236 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 51.98 | 51.98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 453 | 453 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 285 | 285 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 62.91 | 62.91 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 447 | 447 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 289 | 289 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 64.65 | 64.65 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 380 | 380 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 254 | 254 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 66.84 | 66.84 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 385 | 385 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 246 | 246 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 63.90 | 63.90 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 184 | 184 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 88 | 88 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 47.83 | 47.83 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 306 | 306 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 108 | 108 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 35.29 | 35.29 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2770 | 2770 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1294 | 1294 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 46.71 | 46.71 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2991 | 2991 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1406 | 1406 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 47.01 | 47.01 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 5761 | 5761 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 2700 | 2700 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第14 伊波小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 46.87 | 46.87 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 19, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 17 | 17 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 41.18 | 41.18 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 17 | 17 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 9 | 9 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 52.94 | 52.94 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 116 | 116 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 37 | 37 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 31.90 | 31.90 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 121 | 121 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 43 | 43 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 35.54 | 35.54 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 139 | 139 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 49 | 49 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 35.25 | 35.25 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 143 | 143 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 49 | 49 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 34.27 | 34.27 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第15 東恩納区 自治会館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 170 | 170 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 20, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
