公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
うるま市 年代別投票(2024年)・うるま市:原表行 161〜200 / 608行
資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
- 資料の地域・ページ一覧
- うるま市:原表行 1〜40 / 608行
- うるま市:原表行 41〜80 / 608行
- うるま市:原表行 81〜120 / 608行
- うるま市:原表行 121〜160 / 608行
- うるま市:原表行 161〜200 / 608行
- うるま市:原表行 201〜240 / 608行
- うるま市:原表行 241〜280 / 608行
- うるま市:原表行 281〜320 / 608行
- うるま市:原表行 321〜360 / 608行
- うるま市:原表行 361〜400 / 608行
- うるま市:原表行 401〜440 / 608行
- うるま市:原表行 441〜480 / 608行
- うるま市:原表行 481〜520 / 608行
- うるま市:原表行 521〜560 / 608行
- うるま市:原表行 561〜600 / 608行
- うるま市:原表行 601〜608 / 608行
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 615 | 615 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 338 | 338 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 54.96 | 54.96 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 645 | 645 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 339 | 339 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 52.56 | 52.56 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 553 | 553 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 328 | 328 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 59.31 | 59.31 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 601 | 601 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 339 | 339 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 56.41 | 56.41 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 448 | 448 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 280 | 280 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 62.5 | 62.5 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 425 | 425 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 241 | 241 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 56.71 | 56.71 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 217 | 217 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 106 | 106 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 48.85 | 48.85 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 350 | 350 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 136 | 136 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 38.86 | 38.86 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 3542 | 3542 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1683 | 1683 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 47.52 | 47.52 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 3741 | 3741 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1701 | 1701 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 45.47 | 45.47 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 7283 | 7283 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 3384 | 3384 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第9 天願小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 46.46 | 46.46 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 12, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 70 | 70 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 17 | 17 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 24.29 | 24.29 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 50 | 50 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 19 | 19 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 38.00 | 38.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 348 | 348 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 96 | 96 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 27.59 | 27.59 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 364 | 364 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 98 | 98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 26.92 | 26.92 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 431 | 431 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 128 | 128 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 29.70 | 29.70 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 419 | 419 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 141 | 141 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 33.65 | 33.65 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 458 | 458 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 188 | 188 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 41.05 | 41.05 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 440 | 440 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 203 | 203 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 46.14 | 46.14 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 428 | 428 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 212 | 212 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 49.53 | 49.53 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 474 | 474 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 215 | 215 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 45.36 | 45.36 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 386 | 386 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 206 | 206 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 53.37 | 53.37 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 445 | 445 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 223 | 223 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 50.11 | 50.11 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 386 | 386 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 219 | 219 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 56.74 | 56.74 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 454 | 454 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 271 | 271 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 59.69 | 59.69 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 185 | 185 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 100 | 100 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 54.05 | 54.05 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 263 | 263 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 104 | 104 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 39.54 | 39.54 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2692 | 2692 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1166 | 1166 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 43.31 | 43.31 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2909 | 2909 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1274 | 1274 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 43.80 | 43.80 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 5601 | 5601 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 2440 | 2440 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第10 赤道小学校 体育館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 43.56 | 43.56 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 15, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第11 石川地区公民館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 31 | 31 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 16, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第11 石川地区公民館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 17 | 17 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 16, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第11 石川地区公民館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 54.84 | 54.84 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 16, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第11 石川地区公民館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 40 | 40 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 16, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第11 石川地区公民館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 15 | 15 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 16, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第11 石川地区公民館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 37.5 | 37.5 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 16, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第11 石川地区公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 150 | 150 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 16, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第11 石川地区公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 52 | 52 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 16, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
