公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
うるま市 年代別投票(2024年)・うるま市:原表行 401〜440 / 608行
資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
- 資料の地域・ページ一覧
- うるま市:原表行 1〜40 / 608行
- うるま市:原表行 41〜80 / 608行
- うるま市:原表行 81〜120 / 608行
- うるま市:原表行 121〜160 / 608行
- うるま市:原表行 161〜200 / 608行
- うるま市:原表行 201〜240 / 608行
- うるま市:原表行 241〜280 / 608行
- うるま市:原表行 281〜320 / 608行
- うるま市:原表行 321〜360 / 608行
- うるま市:原表行 361〜400 / 608行
- うるま市:原表行 401〜440 / 608行
- うるま市:原表行 441〜480 / 608行
- うるま市:原表行 481〜520 / 608行
- うるま市:原表行 521〜560 / 608行
- うるま市:原表行 561〜600 / 608行
- うるま市:原表行 601〜608 / 608行
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 0.00 | 0.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 9 | 9 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 11.11 | 11.11 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 100.00 | 100.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 14.29 | 14.29 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 50.00 | 50.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 4 | 4 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 25.00 | 25.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 42.86 | 42.86 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 9 | 9 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 4 | 4 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 44.44 | 44.44 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 5 | 5 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 71.43 | 71.43 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 26 | 26 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 13 | 13 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 50.00 | 50.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 11 | 11 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 63.64 | 63.64 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 27 | 27 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 16 | 16 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 59.26 | 59.26 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 13 | 13 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 10 | 10 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 76.92 | 76.92 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 10 | 10 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 4 | 4 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 40.00 | 40.00 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 13 | 13 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 4 | 4 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 30.77 | 30.77 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 93 | 93 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 40 | 40 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 43.01 | 43.01 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 54 | 54 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 31 | 31 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 57.41 | 57.41 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 147 | 147 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 71 | 71 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第22 比嘉公民館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 48.30 | 48.30 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 27, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 26 | 26 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 9 | 9 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 34.62 | 34.62 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 26 | 26 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 6 | 6 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 23.08 | 23.08 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 174 | 174 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 49 | 49 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 28.16 | 28.16 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 153 | 153 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 40 | 40 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 26.14 | 26.14 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 194 | 194 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 32.99 | 32.99 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 154 | 154 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 52 | 52 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 33.77 | 33.77 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 201 | 201 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 83 | 83 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 41.29 | 41.29 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 175 | 175 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 83 | 83 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 47.43 | 47.43 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 317 | 317 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 156 | 156 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 49.21 | 49.21 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 236 | 236 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 116 | 116 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 49.15 | 49.15 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 317 | 317 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 178 | 178 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 56.15 | 56.15 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 237 | 237 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 123 | 123 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 51.90 | 51.90 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 242 | 242 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 125 | 125 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 51.65 | 51.65 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 227 | 227 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 123 | 123 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 54.19 | 54.19 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 145 | 145 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第23 与那城地区 公民館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 44.14 | 44.14 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 28, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
