公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
うるま市 年代別投票(2024年)・うるま市:原表行 561〜600 / 608行
資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
- 資料の地域・ページ一覧
- うるま市:原表行 1〜40 / 608行
- うるま市:原表行 41〜80 / 608行
- うるま市:原表行 81〜120 / 608行
- うるま市:原表行 121〜160 / 608行
- うるま市:原表行 161〜200 / 608行
- うるま市:原表行 201〜240 / 608行
- うるま市:原表行 241〜280 / 608行
- うるま市:原表行 281〜320 / 608行
- うるま市:原表行 321〜360 / 608行
- うるま市:原表行 361〜400 / 608行
- うるま市:原表行 401〜440 / 608行
- うるま市:原表行 441〜480 / 608行
- うるま市:原表行 481〜520 / 608行
- うるま市:原表行 521〜560 / 608行
- うるま市:原表行 561〜600 / 608行
- うるま市:原表行 601〜608 / 608行
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 98 | 98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 59 | 59 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 50代 | 公表率 | % | 60.20 | 60.20 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 110 | 110 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 71 | 71 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 60代 | 公表率 | % | 64.55 | 64.55 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 99 | 99 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 63 | 63 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 60代 | 公表率 | % | 63.64 | 63.64 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 98 | 98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 66 | 66 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 70代 | 公表率 | % | 67.35 | 67.35 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 89 | 89 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 57 | 57 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 70代 | 公表率 | % | 64.04 | 64.04 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 51 | 51 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 29 | 29 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 56.86 | 56.86 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 74 | 74 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 33 | 33 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 44.59 | 44.59 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 628 | 628 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 335 | 335 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男 / 合計 | 公表率 | % | 53.34 | 53.34 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 611 | 611 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 312 | 312 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 女 / 合計 | 公表率 | % | 51.06 | 51.06 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 1239 | 1239 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 647 | 647 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第30 農村環境改善 センター (饒辺公民館) / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 52.22 | 52.22 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 35, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 24 | 24 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 13 | 13 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 54.17 | 54.17 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 22 | 22 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 12 | 12 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 54.55 | 54.55 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 43 | 43 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 18 | 18 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 41.86 | 41.86 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 57 | 57 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 23 | 23 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 40.35 | 40.35 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 62 | 62 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 30 | 30 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 48.39 | 48.39 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 7, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 69 | 69 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 36 | 36 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 52.17 | 52.17 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 7, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 101 | 101 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 45 | 45 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 44.55 | 44.55 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 9, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 82 | 82 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 40 | 40 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 48.78 | 48.78 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 9, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 122 | 122 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 68 | 68 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 55.74 | 55.74 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 11, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 93 | 93 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 62.37 | 62.37 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 11, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 110 | 110 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 68 | 68 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 61.82 | 61.82 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 13, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 105 | 105 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 74 | 74 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 70.48 | 70.48 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 13, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 81 | 81 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 48 | 48 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 59.26 | 59.26 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 15, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 84 | 84 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 54 | 54 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 64.29 | 64.29 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 15, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 41 | 41 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 20 | 20 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 48.78 | 48.78 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 17, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 56 | 56 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 26 | 26 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 46.43 | 46.43 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 17, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 584 | 584 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 310 | 310 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 53.08 | 53.08 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 568 | 568 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 323 | 323 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 56.87 | 56.87 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 1152 | 1152 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 633 | 633 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 第31 与那城公民館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 54.95 | 54.95 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 36, "column": 19, "sex_position": 2} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 1355 | 1355 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 471 | 471 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 34.76 | 34.76 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 3, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 1310 | 1310 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 477 | 477 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 36.41 | 36.41 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 3, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 6499 | 6499 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 1781 | 1781 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 27.40 | 27.40 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 5, "sex_position": 0} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 6231 | 6231 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
| うるま市 | うるま市 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 合計 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 1861 | 1861 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "table": 0, "row": 37, "column": 5, "sex_position": 1} | ||||
