公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・北大東村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01男女計総人口人658658observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人185185observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人439439observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人3434observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01男総人口人380380observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01男15歳未満人8989observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人276276observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01男65歳以上人1515observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01女総人口人278278observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01女15歳未満人9696observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人163163observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1980-10-011980-10-01女65歳以上人1919observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01男女計総人口人584584observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人165165observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人383383observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人3636observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01男総人口人343343observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01男15歳未満人9191observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人232232observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01男65歳以上人2020observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01女総人口人241241observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01女15歳未満人7474observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人151151observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1985-10-011985-10-01女65歳以上人1616observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01男女計総人口人519519observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人117117observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人344344observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人5858observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01男総人口人309309observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01男15歳未満人6464observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人214214observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01男65歳以上人3131observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01女総人口人210210observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01女15歳未満人5353observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人130130observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1990-10-011990-10-01女65歳以上人2727observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01男女計総人口人575575observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人116116observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人395395observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人6464observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01男総人口人358358observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01男15歳未満人6262observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人261261observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01男65歳以上人3535observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01女総人口人217217observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01女15歳未満人5454observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人134134observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村1995-10-011995-10-01女65歳以上人2929observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01男女計総人口人671671observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人129129observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人465465observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人7777observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01男総人口人419419observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01男15歳未満人6868observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人312312observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01男65歳以上人3939observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01女総人口人252252observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01女15歳未満人6161observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人153153observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2000-10-012000-10-01女65歳以上人3838observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01男女計総人口人588588observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人120120observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人380380observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人8888observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01男総人口人336336observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01男15歳未満人6565observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人228228observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01男65歳以上人4343observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01女総人口人252252observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01女15歳未満人5555observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人152152observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2005-10-012005-10-01女65歳以上人4545observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01男女計総人口人665665observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人109109observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人449449observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人103103observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01男総人口人414414observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01男15歳未満人5454observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人306306observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01男65歳以上人5050observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01女総人口人251251observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01女15歳未満人5555observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人143143observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2010-10-012010-10-01女65歳以上人5353observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01男女計総人口人629629observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人110110observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人408408observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人111111observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01男総人口人379379observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01男15歳未満人5555observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人262262observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01男65歳以上人6262observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01女総人口人250250observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01女15歳未満人5555observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人146146observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2015-10-012015-10-01女65歳以上人4949observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01男女計総人口人590590observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人9898observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人365365observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人127127observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01男総人口人367367observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01男15歳未満人5858observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人230230observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01男65歳以上人7979observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01女総人口人223223observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01女15歳未満人4040observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人135135observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}
北大東村北大東村2020-10-012020-10-01女65歳以上人4848observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。