# 国勢調査：人口・年齢3区分・北大東村：原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/census-age-three-bands/)
- [北大東村：原表行 1〜27 / 27行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/census-age-three-bands/473588/1/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 658 | 658 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 185 | 185 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 439 | 439 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 34 | 34 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 380 | 380 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 89 | 89 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 276 | 276 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 15 | 15 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 278 | 278 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 96 | 96 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 163 | 163 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 19 | 19 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 584 | 584 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 165 | 165 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 383 | 383 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 36 | 36 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 343 | 343 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 91 | 91 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 232 | 232 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 20 | 20 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 241 | 241 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 74 | 74 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 151 | 151 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 16 | 16 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 519 | 519 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 117 | 117 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 344 | 344 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 309 | 309 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 214 | 214 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 31 | 31 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 210 | 210 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 53 | 53 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 130 | 130 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 27 | 27 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 575 | 575 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 116 | 116 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 395 | 395 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 358 | 358 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 62 | 62 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 261 | 261 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 35 | 35 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 217 | 217 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 54 | 54 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 134 | 134 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 29 | 29 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 671 | 671 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 129 | 129 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 465 | 465 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 77 | 77 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 419 | 419 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 68 | 68 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 312 | 312 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 39 | 39 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 252 | 252 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 61 | 61 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 153 | 153 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 38 | 38 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 56, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 588 | 588 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 120 | 120 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 380 | 380 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 88 | 88 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 336 | 336 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 65 | 65 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 228 | 228 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 43 | 43 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 252 | 252 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 55 | 55 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 152 | 152 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 45 | 45 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 665 | 665 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 109 | 109 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 449 | 449 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 103 | 103 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 414 | 414 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 54 | 54 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 306 | 306 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 50 | 50 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 251 | 251 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 55 | 55 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 143 | 143 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 53 | 53 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 629 | 629 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 110 | 110 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 408 | 408 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 111 | 111 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 379 | 379 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 55 | 55 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 262 | 262 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 62 | 62 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 250 | 250 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 55 | 55 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 146 | 146 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 49 | 49 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 590 | 590 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 98 | 98 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 365 | 365 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 127 | 127 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 367 | 367 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 230 | 230 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 79 | 79 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 223 | 223 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 40 | 40 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 135 | 135 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 北大東村 | 北大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 48 | 48 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 43, "count_columns": [12, 15]} |  |

### 出典

- [沖縄県（統計課・市町村課）：01 国勢調査(人口)](https://www.pref.okinawa.lg.jp/toukeika/long-term/11pc/01pc.xlsx)

## 収録範囲・利用上の制約

- AERLのRは正解確率ではありません。評価は各固定版・指定項目・記載用途に限定され、全列・分析用途の承認ではありません。直近3選挙の原表観測には記述的表示の条件付き評価があります。
- 2024年県議選の石垣市・竹富町・与那国町は無投票。投票値は非該当で0ではありません。同一選挙区の名簿を市町村ごとに参照しており、行数を候補者・当選者人数として合算できません。
- 投票率は投票者数 ÷ 有権者数 × 100、得票率は候補者得票 ÷ 有効票 × 100。小数3桁に丸めた表示用の派生値で、今回のRの評価範囲外です。
- 地域の年齢構成から、個人や年代別の投票先を断定できません。人口・所得と選挙の母集団や時点は異なります。
- 観測値を閲覧・比較するための試験公開ページです。因果分析・政策シミュレーション・個人の投票先推定は扱いません。

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認：2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版：2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版：2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。

ページ更新：2026-09-27。運営：polmikan。訂正窓口：https://x.com/polmikan
