公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・南大東村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01男女計総人口人16401640observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人467467observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人10691069observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人104104observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01男総人口人885885observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01男15歳未満人231231observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人605605observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01男65歳以上人4949observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01女総人口人755755observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01女15歳未満人236236observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人464464observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1980-10-011980-10-01女65歳以上人5555observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01男女計総人口人15041504observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人411411observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人974974observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人119119observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01男総人口人815815observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01男15歳未満人215215observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人539539observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01男65歳以上人6161observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01女総人口人689689observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01女15歳未満人196196observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人435435observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1985-10-011985-10-01女65歳以上人5858observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01男女計総人口人13991399observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人378378observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人880880observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人141141observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01男総人口人763763observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01男15歳未満人200200observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人491491observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01男65歳以上人7272observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01女総人口人636636observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01女15歳未満人178178observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人389389observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1990-10-011990-10-01女65歳以上人6969observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01男女計総人口人14731473observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人343343observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人944944observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人186186observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01男総人口人857857observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01男15歳未満人187187observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人569569observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01男65歳以上人101101observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01女総人口人616616observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01女15歳未満人156156observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人375375observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村1995-10-011995-10-01女65歳以上人8585observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01男女計総人口人14451445observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人288288observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人921921observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人236236observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01男総人口人835835observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01男15歳未満人157157observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人565565observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01男65歳以上人113113observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01女総人口人610610observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01女15歳未満人131131observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人356356observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2000-10-012000-10-01女65歳以上人123123observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01男女計総人口人14481448observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人261261observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人887887observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人300300observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01男総人口人816816observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01男15歳未満人142142observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人521521observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01男65歳以上人153153observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01女総人口人632632observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01女15歳未満人119119observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人366366observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2005-10-012005-10-01女65歳以上人147147observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01男女計総人口人14421442observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人237237observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人904904observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人301301observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01男総人口人832832observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01男15歳未満人120120observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人559559observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01男65歳以上人153153observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01女総人口人610610observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01女15歳未満人117117observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人345345observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2010-10-012010-10-01女65歳以上人148148observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01男女計総人口人13291329observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人228228observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人818818observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人283283observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01男総人口人780780observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01男15歳未満人111111observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人520520observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01男65歳以上人149149observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01女総人口人549549observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01女15歳未満人117117observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人298298observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2015-10-012015-10-01女65歳以上人134134observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01男女計総人口人12851285observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人202202observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人767767observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人316316observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01男総人口人744744observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01男15歳未満人9898observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人468468observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01男65歳以上人178178observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01女総人口人541541observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01女15歳未満人104104observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人299299observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}
南大東村南大東村2020-10-012020-10-01女65歳以上人138138observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。