# 国勢調査：人口・年齢3区分・南大東村：原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/census-age-three-bands/)
- [南大東村：原表行 1〜27 / 27行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/census-age-three-bands/473570/1/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1640 | 1640 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 467 | 467 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 1069 | 1069 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 104 | 104 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 885 | 885 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 231 | 231 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 605 | 605 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 49 | 49 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 755 | 755 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 236 | 236 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 464 | 464 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1980-10-01 | 1980-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 55 | 55 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-1表(S55)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1504 | 1504 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 411 | 411 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 974 | 974 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 119 | 119 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 815 | 815 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 215 | 215 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 539 | 539 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 61 | 61 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 689 | 689 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 196 | 196 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 435 | 435 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1985-10-01 | 1985-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-2表(S60)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1399 | 1399 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 378 | 378 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 880 | 880 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 141 | 141 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 763 | 763 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 200 | 200 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 491 | 491 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 72 | 72 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 636 | 636 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 178 | 178 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 389 | 389 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1990-10-01 | 1990-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 69 | 69 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-3表(H２)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1473 | 1473 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 343 | 343 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 944 | 944 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 186 | 186 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 857 | 857 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 187 | 187 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 569 | 569 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 101 | 101 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 616 | 616 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 156 | 156 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 375 | 375 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 1995-10-01 | 1995-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 85 | 85 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-4表(H７)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1445 | 1445 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 288 | 288 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 921 | 921 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 236 | 236 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 835 | 835 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 157 | 157 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 565 | 565 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 113 | 113 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 610 | 610 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 131 | 131 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 356 | 356 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2000-10-01 | 2000-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 123 | 123 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-5表(H12)", "row": 55, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1448 | 1448 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 261 | 261 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 887 | 887 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 300 | 300 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 816 | 816 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 142 | 142 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 521 | 521 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 153 | 153 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 632 | 632 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 119 | 119 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 366 | 366 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 147 | 147 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-6表(H17) ", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1442 | 1442 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 237 | 237 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 904 | 904 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 301 | 301 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 832 | 832 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 120 | 120 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 559 | 559 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 153 | 153 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 610 | 610 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 117 | 117 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 345 | 345 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2010-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 148 | 148 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-7表(H22)  ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1329 | 1329 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 228 | 228 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 818 | 818 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 283 | 283 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 780 | 780 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 111 | 111 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 520 | 520 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 149 | 149 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 549 | 549 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 117 | 117 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 298 | 298 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 134 | 134 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-8表(H27)  ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男女計 | 総人口 | 人 | 1285 | 1285 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 202 | 202 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 767 | 767 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 316 | 316 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [4, 7]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男 | 総人口 | 人 | 744 | 744 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男 | 15歳未満 | 人 | 98 | 98 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男 | 15〜64歳 | 人 | 468 | 468 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 男 | 65歳以上 | 人 | 178 | 178 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [8, 11]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 女 | 総人口 | 人 | 541 | 541 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 女 | 15歳未満 | 人 | 104 | 104 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 女 | 15〜64歳 | 人 | 299 | 299 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |
| 南大東村 | 南大東村 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | 女 | 65歳以上 | 人 | 138 | 138 | observed / canonical採用 |  | {"sheet": "第３-9表(R2) ", "row": 42, "count_columns": [12, 15]} |  |

### 出典

- [沖縄県（統計課・市町村課）：01 国勢調査(人口)](https://www.pref.okinawa.lg.jp/toukeika/long-term/11pc/01pc.xlsx)

## 収録範囲・利用上の制約

- AERLのRは正解確率ではありません。評価は各固定版・指定項目・記載用途に限定され、全列・分析用途の承認ではありません。直近3選挙の原表観測には記述的表示の条件付き評価があります。
- 2024年県議選の石垣市・竹富町・与那国町は無投票。投票値は非該当で0ではありません。同一選挙区の名簿を市町村ごとに参照しており、行数を候補者・当選者人数として合算できません。
- 投票率は投票者数 ÷ 有権者数 × 100、得票率は候補者得票 ÷ 有効票 × 100。小数3桁に丸めた表示用の派生値で、今回のRの評価範囲外です。
- 地域の年齢構成から、個人や年代別の投票先を断定できません。人口・所得と選挙の母集団や時点は異なります。
- 観測値を閲覧・比較するための試験公開ページです。因果分析・政策シミュレーション・個人の投票先推定は扱いません。

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認：2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版：2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版：2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。

ページ更新：2026-09-27。運営：polmikan。訂正窓口：https://x.com/polmikan
