公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

与那原町 期日前投票(2012〜2016年)・与那原町:原表行 1〜16 / 16行

期日前投票者の公表集計です。日別・累計・会場別・市町村計が重複するため、表示行を一括で合算しません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男人4141observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月2日 (土) 41 35 76 5月28日 (土) 53 49 102"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10女人3535observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月2日 (土) 41 35 76 5月28日 (土) 53 49 102"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男女計人7676observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月2日 (土) 41 35 76 5月28日 (土) 53 49 102"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男人5353observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月2日 (土) 41 35 76 5月28日 (土) 53 49 102"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05女人4949observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月2日 (土) 41 35 76 5月28日 (土) 53 49 102"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男女計人102102observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月2日 (土) 41 35 76 5月28日 (土) 53 49 102"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男人6161observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月3日 (日) 61 57 118 5月29日 (日) 91 92 183"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10女人5757observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月3日 (日) 61 57 118 5月29日 (日) 91 92 183"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男女計人118118observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月3日 (日) 61 57 118 5月29日 (日) 91 92 183"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男人9191observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月3日 (日) 61 57 118 5月29日 (日) 91 92 183"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05女人9292observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月3日 (日) 61 57 118 5月29日 (日) 91 92 183"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男女計人183183observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月3日 (日) 61 57 118 5月29日 (日) 91 92 183"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男人4343observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月4日 (月) 43 54 97 5月30日 (月) 85 98 183"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10女人5454observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月4日 (月) 43 54 97 5月30日 (月) 85 98 183"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男女計人9797observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月4日 (月) 43 54 97 5月30日 (月) 85 98 183"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男人8585observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月4日 (月) 43 54 97 5月30日 (月) 85 98 183"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05女人9898observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月4日 (月) 43 54 97 5月30日 (月) 85 98 183"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男女計人183183observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月4日 (月) 43 54 97 5月30日 (月) 85 98 183"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男人6363observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月5日 (火) 63 75 138 5月31日 (火) 109 99 208"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10女人7575observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月5日 (火) 63 75 138 5月31日 (火) 109 99 208"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男女計人138138observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月5日 (火) 63 75 138 5月31日 (火) 109 99 208"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男人109109observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月5日 (火) 63 75 138 5月31日 (火) 109 99 208"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05女人9999observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月5日 (火) 63 75 138 5月31日 (火) 109 99 208"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男女計人208208observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月5日 (火) 63 75 138 5月31日 (火) 109 99 208"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男人8282observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月6日 (水) 82 98 180 6月1日 (水) 132 155 287"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10女人9898observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月6日 (水) 82 98 180 6月1日 (水) 132 155 287"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男女計人180180observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月6日 (水) 82 98 180 6月1日 (水) 132 155 287"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男人132132observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月6日 (水) 82 98 180 6月1日 (水) 132 155 287"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05女人155155observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月6日 (水) 82 98 180 6月1日 (水) 132 155 287"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男女計人287287observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月6日 (水) 82 98 180 6月1日 (水) 132 155 287"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男人115115observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月7日 (木) 115 178 293 6月2日 (木) 170 214 384"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10女人178178observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月7日 (木) 115 178 293 6月2日 (木) 170 214 384"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男女計人293293observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月7日 (木) 115 178 293 6月2日 (木) 170 214 384"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男人170170observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月7日 (木) 115 178 293 6月2日 (木) 170 214 384"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05女人214214observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月7日 (木) 115 178 293 6月2日 (木) 170 214 384"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男女計人384384observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月7日 (木) 115 178 293 6月2日 (木) 170 214 384"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男人107107observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月8日 (金) 107 188 295 6月3日 (金) 161 259 420"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10女人188188observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月8日 (金) 107 188 295 6月3日 (金) 161 259 420"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男女計人295295observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月8日 (金) 107 188 295 6月3日 (金) 161 259 420"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男人161161observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月8日 (金) 107 188 295 6月3日 (金) 161 259 420"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05女人259259observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月8日 (金) 107 188 295 6月3日 (金) 161 259 420"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男女計人420420observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月8日 (金) 107 188 295 6月3日 (金) 161 259 420"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男人263263observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月9日 (土) 263 339 602 6月4日 (土) 408 556 964"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10女人339339observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月9日 (土) 263 339 602 6月4日 (土) 408 556 964"}
与那原町与那原町2012-06-102012-06-102012-06-10男女計人602602observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月9日 (土) 263 339 602 6月4日 (土) 408 556 964"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男人408408observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月9日 (土) 263 339 602 6月4日 (土) 408 556 964"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05女人556556observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月9日 (土) 263 339 602 6月4日 (土) 408 556 964"}
与那原町与那原町2016-06-052016-06-052016-06-05男女計人964964observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "6月9日 (土) 263 339 602 6月4日 (土) 408 556 964"}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。