公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

うるま市 期日前投票(2022年)・うるま市:原表行 41〜64 / 64行

期日前投票者の公表集計です。日別・累計・会場別・市町村計が重複するため、表示行を一括で合算しません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男人420420observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎女人396396observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男女計人816816observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター女人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男女計人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター女人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男女計人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男人420420observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計女人396396observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男女計人816816observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月5日(月) 420 396 816 0 0 0 0 0 0 420 396 816"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男人560560observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎女人701701observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男女計人12611261observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター女人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男女計人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター女人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男女計人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男人560560observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計女人701701observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男女計人12611261observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月6日(火) 560 701 1,261 0 0 0 0 0 0 560 701 1,261"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男人669669observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎女人807807observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男女計人14761476observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男人279279observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター女人299299observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男女計人578578observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男人169169observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター女人188188observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男女計人357357observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男人11171117observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計女人12941294observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男女計人24112411observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月7日(水) 669 807 1,476 279 299 578 169 188 357 1,117 1,294 2,411"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男人10241024observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎女人14031403observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男女計人24272427observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男人347347observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター女人434434observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男女計人781781observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男人246246observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター女人303303observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男女計人549549observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男人16171617observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計女人21402140observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男女計人37573757observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月8日(木) 1,024 1,403 2,427 347 434 781 246 303 549 1,617 2,140 3,757"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男人12071207observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎女人17571757observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男女計人29642964observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男人414414observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター女人602602observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男女計人10161016observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男人274274observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター女人438438observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男女計人712712observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男人18951895observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計女人27972797observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男女計人46924692observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月9日(金) 1,207 1,757 2,964 414 602 1,016 274 438 712 1,895 2,797 4,692"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男人14401440observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎女人18941894observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11本庁舎男女計人33343334observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター女人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11石川保健相談センター男女計人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター女人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11シビックセンター男女計人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男人14401440observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計女人18941894observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}
うるま市うるま市2022-09-112022-09-112022-09-11合計男女計人33343334observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "9月10日(土) 1,440 1,894 3,334 0 0 0 0 0 0 1,440 1,894 3,334"}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。