公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

竹富町 投票所別(2016年)・竹富町:原表行 1〜27 / 27行

当該選挙の原資料に記載された投票所・投票区の集計です。男女計・市町村計と内訳を重複加算しません。現在の地図との境界対応や投票区番号の通時的同一性は未確認です。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男有権者数人129129observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男投票者数人109109observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男期日前投票者数人1616observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男棄権者数人2020observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男公表率%84.5084.50observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 女有権者数人143143observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 女投票者数人106106observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 女期日前投票者数人66observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 女不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 女棄権者数人3737observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 女公表率%74.1374.13observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男女計有権者数人272272observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男女計投票者数人215215observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男女計期日前投票者数人2222observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男女計不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男女計棄権者数人5757observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第1(竹富) / 男女計公表率%79.0479.04observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 129 143 272 109 106 215 20 37 57 84.50 74.13 79.04 16 6 22 0 1 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男有権者数人282282observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男投票者数人179179observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男期日前投票者数人2929observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男棄権者数人103103observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男公表率%63.4863.48observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 女有権者数人237237observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 女投票者数人146146observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 女期日前投票者数人2121observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 女不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 女棄権者数人9191observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 女公表率%61.6061.60observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男女計有権者数人519519observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男女計投票者数人325325observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男女計期日前投票者数人5050observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男女計不在者投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男女計棄権者数人194194observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第2(小浜) / 男女計公表率%62.6262.62observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 282 237 519 179 146 325 103 91 194 63.48 61.60 62.62 29 21 50 1 2 3"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男有権者数人9696observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男投票者数人7979observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男期日前投票者数人1010observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男棄権者数人1717observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男公表率%82.2982.29observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 女有権者数人7373observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 女投票者数人5656observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 女期日前投票者数人99observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 女不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 女棄権者数人1717observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 女公表率%76.7176.71observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男女計有権者数人169169observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男女計投票者数人135135observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男女計期日前投票者数人1919observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男女計不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男女計棄権者数人3434observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第3(黒島) / 男女計公表率%79.8879.88observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 96 73 169 79 56 135 17 17 34 82.29 76.71 79.88 10 9 19 1 1 2"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男有権者数人399399observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男投票者数人253253observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男期日前投票者数人2626observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男棄権者数人146146observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男公表率%63.4163.41observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 女有権者数人332332observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 女投票者数人225225observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 女期日前投票者数人1515observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 女不在者投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 女棄権者数人107107observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 女公表率%67.7767.77observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男女計有権者数人731731observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男女計投票者数人478478observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男女計期日前投票者数人4141observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男女計不在者投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男女計棄権者数人253253observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第4(大原) / 男女計公表率%65.3965.39observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 399 332 731 253 225 478 146 107 253 63.41 67.77 65.39 26 15 41 1 3 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男有権者数人400400observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男投票者数人216216observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男期日前投票者数人3333observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男不在者投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男棄権者数人184184observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男公表率%54.0054.00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 女有権者数人383383observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 女投票者数人222222observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 女期日前投票者数人2929observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 女不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 女棄権者数人161161observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 女公表率%57.9657.96observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男女計有権者数人783783observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男女計投票者数人438438observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男女計期日前投票者数人6262observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男女計不在者投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男女計棄権者数人345345observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第5(上原) / 男女計公表率%55.9455.94observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 400 383 783 216 222 438 184 161 345 54.00 57.96 55.94 33 29 62 3 1 4"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男有権者数人9292observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男投票者数人7676observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男期日前投票者数人55observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男棄権者数人1616observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男公表率%82.6182.61observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 女有権者数人9898observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 女投票者数人8080observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 女期日前投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 女不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 女棄権者数人1818observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 女公表率%81.6381.63observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男女計有権者数人190190observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男女計投票者数人156156observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男女計期日前投票者数人99observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男女計不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男女計棄権者数人3434observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第6(西表) / 男女計公表率%82.1182.11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 92 98 190 76 80 156 16 18 34 82.61 81.63 82.11 5 4 9 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第7(白浜) / 男有権者数人6767observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 67 70 137 52 49 101 15 21 36 77.61 70.00 73.72 18 15 33 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第7(白浜) / 男投票者数人5252observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 67 70 137 52 49 101 15 21 36 77.61 70.00 73.72 18 15 33 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第7(白浜) / 男期日前投票者数人1818observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 67 70 137 52 49 101 15 21 36 77.61 70.00 73.72 18 15 33 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第7(白浜) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 67 70 137 52 49 101 15 21 36 77.61 70.00 73.72 18 15 33 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第7(白浜) / 男棄権者数人1515observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 67 70 137 52 49 101 15 21 36 77.61 70.00 73.72 18 15 33 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第7(白浜) / 男公表率%77.6177.61observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 67 70 137 52 49 101 15 21 36 77.61 70.00 73.72 18 15 33 1 0 1"}
竹富町竹富町2016-06-052016-06-052016-06-05第7(白浜) / 女有権者数人7070observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 67 70 137 52 49 101 15 21 36 77.61 70.00 73.72 18 15 33 1 0 1"}
