公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

竹富町 投票所別(2012年)・竹富町:原表行 1〜27 / 27行

当該選挙の原資料に記載された投票所・投票区の集計です。男女計・市町村計と内訳を重複加算しません。現在の地図との境界対応や投票区番号の通時的同一性は未確認です。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男有権者数人118118observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男投票者数人9393observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男期日前投票者数人1111observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男棄権者数人2525observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男公表率%78.8178.81observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 女有権者数人141141observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 女投票者数人124124observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 女期日前投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 女不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 女棄権者数人1717observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 女公表率%87.9487.94observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男女計有権者数人259259observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男女計投票者数人217217observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男女計期日前投票者数人1515observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男女計不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男女計棄権者数人4242observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第1(竹富) / 男女計公表率%83.7883.78observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 118 141 259 93 124 217 25 17 42 78.81 87.94 83.78 11 4 15 1 1 2"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男有権者数人225225observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男投票者数人167167observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男期日前投票者数人1313observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男棄権者数人5858observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男公表率%74.2274.22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 女有権者数人195195observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 女投票者数人146146observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 女期日前投票者数人2020observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 女不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 女棄権者数人4949observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 女公表率%74.8774.87observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男女計有権者数人420420observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男女計投票者数人313313observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男女計期日前投票者数人3333observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男女計不在者投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男女計棄権者数人107107observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第2(小浜) / 男女計公表率%74.5274.52observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 225 195 420 167 146 313 58 49 107 74.22 74.87 74.52 13 20 33 2 1 3"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男有権者数人100100observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男投票者数人7777observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男期日前投票者数人66observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男棄権者数人2323observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男公表率%77.0077.00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 女有権者数人7575observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 女投票者数人5959observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 女期日前投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 女不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 女棄権者数人1616observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 女公表率%78.6778.67observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男女計有権者数人175175observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男女計投票者数人136136observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男女計期日前投票者数人88observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男女計不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男女計棄権者数人3939observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第3(黒島) / 男女計公表率%77.7177.71observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 100 75 175 77 59 136 23 16 39 77.00 78.67 77.71 6 2 8 0 1 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男有権者数人382382observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男投票者数人264264observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男期日前投票者数人2626observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男不在者投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男棄権者数人118118observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男公表率%69.1169.11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 女有権者数人313313observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 女投票者数人223223observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 女期日前投票者数人2020observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 女不在者投票者数人66observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 女棄権者数人9090observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 女公表率%71.2571.25observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男女計有権者数人695695observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男女計投票者数人487487observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男女計期日前投票者数人4646observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男女計不在者投票者数人99observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男女計棄権者数人208208observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第4(大原) / 男女計公表率%70.0770.07observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 382 313 695 264 223 487 118 90 208 69.11 71.25 70.07 26 20 46 3 6 9"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男有権者数人396396observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男投票者数人240240observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男期日前投票者数人2121observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男棄権者数人156156observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男公表率%60.6160.61observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 女有権者数人379379observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 女投票者数人224224observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 女期日前投票者数人2424observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 女不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 女棄権者数人155155observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 女公表率%59.1059.10observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男女計有権者数人775775observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男女計投票者数人464464observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男女計期日前投票者数人4545observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男女計不在者投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男女計棄権者数人311311observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第5(上原) / 男女計公表率%59.8759.87observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 396 379 775 240 224 464 156 155 311 60.61 59.10 59.87 21 24 45 2 2 4"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男有権者数人100100observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男投票者数人7979observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男期日前投票者数人66observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男棄権者数人2121observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男公表率%79.0079.00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 女有権者数人9999observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 女投票者数人8282observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 女期日前投票者数人55observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 女不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 女棄権者数人1717observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 女公表率%82.8382.83observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男女計有権者数人199199observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男女計投票者数人161161observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男女計期日前投票者数人1111observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男女計不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男女計棄権者数人3838observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第6(西表) / 男女計公表率%80.9080.90observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 100 99 199 79 82 161 21 17 38 79.00 82.83 80.90 6 5 11 0 0 0"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第7(白浜) / 男有権者数人6161observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 61 66 127 44 52 96 17 14 31 72.13 78.79 75.59 11 11 22 1 0 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第7(白浜) / 男投票者数人4444observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 61 66 127 44 52 96 17 14 31 72.13 78.79 75.59 11 11 22 1 0 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第7(白浜) / 男期日前投票者数人1111observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 61 66 127 44 52 96 17 14 31 72.13 78.79 75.59 11 11 22 1 0 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第7(白浜) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 61 66 127 44 52 96 17 14 31 72.13 78.79 75.59 11 11 22 1 0 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第7(白浜) / 男棄権者数人1717observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 61 66 127 44 52 96 17 14 31 72.13 78.79 75.59 11 11 22 1 0 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第7(白浜) / 男公表率%72.1372.13observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 61 66 127 44 52 96 17 14 31 72.13 78.79 75.59 11 11 22 1 0 1"}
竹富町竹富町2012-06-102012-06-102012-06-10第7(白浜) / 女有権者数人6666observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 61 66 127 44 52 96 17 14 31 72.13 78.79 75.59 11 11 22 1 0 1"}
