公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

竹富町 投票所別(2004年)・竹富町:原表行 1〜27 / 27行

当該選挙の原資料に記載された投票所・投票区の集計です。男女計・市町村計と内訳を重複加算しません。現在の地図との境界対応や投票区番号の通時的同一性は未確認です。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男有権者数人111111observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男投票者数人9393observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男期日前投票者数人66observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男棄権者数人1818observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男公表率%83.7883.78observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 女有権者数人133133observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 女投票者数人114114observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 女期日前投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 女不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 女棄権者数人1919observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 女公表率%85.7185.71observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男女計有権者数人244244observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男女計投票者数人207207observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男女計期日前投票者数人99observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男女計不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男女計棄権者数人3737observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第1(竹富) / 男女計公表率%84.8484.84observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第1(竹富) 111 133 244 93 114 207 18 19 37 83.78 85.71 84.84 6 3 9 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男有権者数人212212observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男投票者数人139139observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男期日前投票者数人77observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男棄権者数人7373observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男公表率%65.5765.57observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 女有権者数人210210observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 女投票者数人155155observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 女期日前投票者数人77observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 女不在者投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 女棄権者数人5555observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 女公表率%73.8173.81observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男女計有権者数人422422observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男女計投票者数人294294observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男女計期日前投票者数人1414observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男女計不在者投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男女計棄権者数人128128observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第2(小浜) / 男女計公表率%69.6769.67observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第2(小浜) 212 210 422 139 155 294 73 55 128 65.57 73.81 69.67 7 7 14 0 4 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男有権者数人9595observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男投票者数人8282observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男期日前投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男棄権者数人1313observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男公表率%86.3286.32observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 女有権者数人8080observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 女投票者数人6060observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 女期日前投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 女不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 女棄権者数人2020observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 女公表率%75.0075.00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男女計有権者数人175175observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男女計投票者数人142142observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男女計期日前投票者数人66observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男女計不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男女計棄権者数人3333observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第3(黒島) / 男女計公表率%81.1481.14observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第3(黒島) 95 80 175 82 60 142 13 20 33 86.32 75.00 81.14 3 3 6 1 1 2"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男有権者数人359359observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男投票者数人242242observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男期日前投票者数人1717observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男棄権者数人117117observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男公表率%67.4167.41observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 女有権者数人302302observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 女投票者数人222222observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 女期日前投票者数人88observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 女不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 女棄権者数人8080observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 女公表率%73.5173.51observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男女計有権者数人661661observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男女計投票者数人464464observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男女計期日前投票者数人2525observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男女計不在者投票者数人11observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男女計棄権者数人197197observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第4(大原) / 男女計公表率%70.2070.20observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第4(大原) 359 302 661 242 222 464 117 80 197 67.41 73.51 70.20 17 8 25 1 0 1"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男有権者数人322322observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男投票者数人227227observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男期日前投票者数人2424observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男棄権者数人9595observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男公表率%70.5070.50observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 女有権者数人307307observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 女投票者数人212212observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 女期日前投票者数人1313observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 女不在者投票者数人22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 女棄権者数人9595observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 女公表率%69.0669.06observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男女計有権者数人629629observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男女計投票者数人439439observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男女計期日前投票者数人3737observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男女計不在者投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男女計棄権者数人190190observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第5(上原) / 男女計公表率%69.7969.79observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第5(上原) 322 307 629 227 212 439 95 95 190 70.50 69.06 69.79 24 13 37 2 2 4"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男有権者数人110110observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男投票者数人8888observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男期日前投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男棄権者数人2222observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男公表率%80.0080.00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 女有権者数人104104observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 女投票者数人8686observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 女期日前投票者数人44observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 女不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 女棄権者数人1818observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 女公表率%82.6982.69observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男女計有権者数人214214observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男女計投票者数人174174observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男女計期日前投票者数人77observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男女計不在者投票者数人00observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男女計棄権者数人4040observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第6(西表) / 男女計公表率%81.3181.31observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第6(西表) 110 104 214 88 86 174 22 18 40 80.00 82.69 81.31 3 4 7 0 0 0"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第7(白浜) / 男有権者数人7777observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 77 73 150 61 57 118 16 16 32 79.22 78.08 78.67 9 13 22 3 0 3"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第7(白浜) / 男投票者数人6161observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 77 73 150 61 57 118 16 16 32 79.22 78.08 78.67 9 13 22 3 0 3"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第7(白浜) / 男期日前投票者数人99observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 77 73 150 61 57 118 16 16 32 79.22 78.08 78.67 9 13 22 3 0 3"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第7(白浜) / 男不在者投票者数人33observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 77 73 150 61 57 118 16 16 32 79.22 78.08 78.67 9 13 22 3 0 3"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第7(白浜) / 男棄権者数人1616observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 77 73 150 61 57 118 16 16 32 79.22 78.08 78.67 9 13 22 3 0 3"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第7(白浜) / 男公表率%79.2279.22observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 77 73 150 61 57 118 16 16 32 79.22 78.08 78.67 9 13 22 3 0 3"}
竹富町竹富町2004-06-062004-06-062004-06-06第7(白浜) / 女有権者数人7373observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "第7(白浜) 77 73 150 61 57 118 16 16 32 79.22 78.08 78.67 9 13 22 3 0 3"}
