公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

宜野湾市 期日前投票(2014年)・宜野湾市:原表行 1〜16 / 16行

期日前投票者の公表集計です。日別・累計・会場別・市町村計が重複するため、表示行を一括で合算しません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人133133observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "10月31日 (金) 133 126 259 133 126 259 16 36 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人126126observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "10月31日 (金) 133 126 259 133 126 259 16 36 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人259259observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "10月31日 (金) 133 126 259 133 126 259 16 36 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人133133observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "10月31日 (金) 133 126 259 133 126 259 16 36 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人126126observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "10月31日 (金) 133 126 259 133 126 259 16 36 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人259259observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "10月31日 (金) 133 126 259 133 126 259 16 36 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人121121observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月1日 (土) 121 107 228 254 233 487 18 13 31"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人107107observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月1日 (土) 121 107 228 254 233 487 18 13 31"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人228228observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月1日 (土) 121 107 228 254 233 487 18 13 31"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人254254observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月1日 (土) 121 107 228 254 233 487 18 13 31"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人233233observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月1日 (土) 121 107 228 254 233 487 18 13 31"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人487487observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月1日 (土) 121 107 228 254 233 487 18 13 31"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人147147observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月2日 (日) 147 148 295 401 381 782 83 115 198"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人148148observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月2日 (日) 147 148 295 401 381 782 83 115 198"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人295295observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月2日 (日) 147 148 295 401 381 782 83 115 198"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人401401observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月2日 (日) 147 148 295 401 381 782 83 115 198"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人381381observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月2日 (日) 147 148 295 401 381 782 83 115 198"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人782782observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月2日 (日) 147 148 295 401 381 782 83 115 198"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人141141observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月3日 (月) 141 133 274 542 514 1,056 26 47 73"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人133133observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月3日 (月) 141 133 274 542 514 1,056 26 47 73"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人274274observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月3日 (月) 141 133 274 542 514 1,056 26 47 73"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人542542observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月3日 (月) 141 133 274 542 514 1,056 26 47 73"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人514514observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月3日 (月) 141 133 274 542 514 1,056 26 47 73"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人10561056observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月3日 (月) 141 133 274 542 514 1,056 26 47 73"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人197197observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月4日 (火) 197 208 405 739 722 1,461 31 39 70"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人208208observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月4日 (火) 197 208 405 739 722 1,461 31 39 70"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人405405observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月4日 (火) 197 208 405 739 722 1,461 31 39 70"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人739739observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月4日 (火) 197 208 405 739 722 1,461 31 39 70"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人722722observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月4日 (火) 197 208 405 739 722 1,461 31 39 70"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人14611461observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月4日 (火) 197 208 405 739 722 1,461 31 39 70"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人178178observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月5日 (水) 178 226 404 917 948 1,865 36 43 79"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人226226observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月5日 (水) 178 226 404 917 948 1,865 36 43 79"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人404404observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月5日 (水) 178 226 404 917 948 1,865 36 43 79"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人917917observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月5日 (水) 178 226 404 917 948 1,865 36 43 79"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人948948observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月5日 (水) 178 226 404 917 948 1,865 36 43 79"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人18651865observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月5日 (水) 178 226 404 917 948 1,865 36 43 79"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人166166observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月6日 (木) 166 232 398 1,083 1,180 2,263 33 38 71"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人232232observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月6日 (木) 166 232 398 1,083 1,180 2,263 33 38 71"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人398398observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月6日 (木) 166 232 398 1,083 1,180 2,263 33 38 71"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人10831083observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月6日 (木) 166 232 398 1,083 1,180 2,263 33 38 71"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人11801180observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月6日 (木) 166 232 398 1,083 1,180 2,263 33 38 71"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人22632263observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月6日 (木) 166 232 398 1,083 1,180 2,263 33 38 71"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人164164observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月7日 (金) 164 213 377 1,247 1,393 2,640 24 28 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人213213observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月7日 (金) 164 213 377 1,247 1,393 2,640 24 28 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人377377observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月7日 (金) 164 213 377 1,247 1,393 2,640 24 28 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人12471247observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月7日 (金) 164 213 377 1,247 1,393 2,640 24 28 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人13931393observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月7日 (金) 164 213 377 1,247 1,393 2,640 24 28 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人26402640observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月7日 (金) 164 213 377 1,247 1,393 2,640 24 28 52"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人182182observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月8日 (土) 182 192 374 1,429 1,585 3,014 31 37 68"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人192192observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月8日 (土) 182 192 374 1,429 1,585 3,014 31 37 68"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人374374observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月8日 (土) 182 192 374 1,429 1,585 3,014 31 37 68"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人14291429observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月8日 (土) 182 192 374 1,429 1,585 3,014 31 37 68"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人15851585observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月8日 (土) 182 192 374 1,429 1,585 3,014 31 37 68"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人30143014observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月8日 (土) 182 192 374 1,429 1,585 3,014 31 37 68"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人299299observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月9日 (日) 299 315 614 1,728 1,900 3,628 44 48 92"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人315315observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月9日 (日) 299 315 614 1,728 1,900 3,628 44 48 92"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人614614observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月9日 (日) 299 315 614 1,728 1,900 3,628 44 48 92"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人17281728observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月9日 (日) 299 315 614 1,728 1,900 3,628 44 48 92"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人19001900observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月9日 (日) 299 315 614 1,728 1,900 3,628 44 48 92"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人36283628observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月9日 (日) 299 315 614 1,728 1,900 3,628 44 48 92"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人280280observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月10日 (月) 280 333 613 2,008 2,233 4,241 424 519 943"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人333333observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月10日 (月) 280 333 613 2,008 2,233 4,241 424 519 943"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人613613observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月10日 (月) 280 333 613 2,008 2,233 4,241 424 519 943"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人20082008observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月10日 (月) 280 333 613 2,008 2,233 4,241 424 519 943"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人22332233observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月10日 (月) 280 333 613 2,008 2,233 4,241 424 519 943"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人42414241observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月10日 (月) 280 333 613 2,008 2,233 4,241 424 519 943"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人322322observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月11日 (火) 322 408 730 2,330 2,641 4,971 608 770 1,378"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人408408observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月11日 (火) 322 408 730 2,330 2,641 4,971 608 770 1,378"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人730730observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月11日 (火) 322 408 730 2,330 2,641 4,971 608 770 1,378"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人23302330observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月11日 (火) 322 408 730 2,330 2,641 4,971 608 770 1,378"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人26412641observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月11日 (火) 322 408 730 2,330 2,641 4,971 608 770 1,378"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人49714971observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月11日 (火) 322 408 730 2,330 2,641 4,971 608 770 1,378"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人411411observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月12日 (水) 411 479 890 2,741 3,120 5,861 462 622 1,084"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人479479observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月12日 (水) 411 479 890 2,741 3,120 5,861 462 622 1,084"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人890890observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月12日 (水) 411 479 890 2,741 3,120 5,861 462 622 1,084"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人27412741observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月12日 (水) 411 479 890 2,741 3,120 5,861 462 622 1,084"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人31203120observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月12日 (水) 411 479 890 2,741 3,120 5,861 462 622 1,084"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人58615861observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月12日 (水) 411 479 890 2,741 3,120 5,861 462 622 1,084"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人438438observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月13日 (木) 438 561 999 3,179 3,681 6,860 501 709 1,210"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人561561observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月13日 (木) 438 561 999 3,179 3,681 6,860 501 709 1,210"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人999999observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月13日 (木) 438 561 999 3,179 3,681 6,860 501 709 1,210"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人31793179observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月13日 (木) 438 561 999 3,179 3,681 6,860 501 709 1,210"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人36813681observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月13日 (木) 438 561 999 3,179 3,681 6,860 501 709 1,210"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人68606860observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月13日 (木) 438 561 999 3,179 3,681 6,860 501 709 1,210"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人455455observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月14日 (金) 455 616 1,071 3,634 4,297 7,931 505 698 1,203"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人616616observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月14日 (金) 455 616 1,071 3,634 4,297 7,931 505 698 1,203"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人10711071observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月14日 (金) 455 616 1,071 3,634 4,297 7,931 505 698 1,203"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人36343634observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月14日 (金) 455 616 1,071 3,634 4,297 7,931 505 698 1,203"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人42974297observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月14日 (金) 455 616 1,071 3,634 4,297 7,931 505 698 1,203"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人79317931observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月14日 (金) 455 616 1,071 3,634 4,297 7,931 505 698 1,203"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男人807807observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月15日 (土) 807 1,004 1,811 4,441 5,301 9,742 746 916 1,662"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16女人10041004observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月15日 (土) 807 1,004 1,811 4,441 5,301 9,742 746 916 1,662"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16男女計人18111811observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月15日 (土) 807 1,004 1,811 4,441 5,301 9,742 746 916 1,662"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男人44414441observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月15日 (土) 807 1,004 1,811 4,441 5,301 9,742 746 916 1,662"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・女人53015301observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月15日 (土) 807 1,004 1,811 4,441 5,301 9,742 746 916 1,662"}
宜野湾市宜野湾市2014-11-162014-11-162014-11-16累計・男女計人97429742observed / canonical採用{"page": 1, "native_line": "11月15日 (土) 807 1,004 1,811 4,441 5,301 9,742 746 916 1,662"}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。