公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
宜野湾市 過去の選挙統計(1998〜2020年)・宜野湾市:原表行 1〜11 / 11行
公表統計書の選挙別集計です。選挙結果のcanonicalとは別資料として保持し、重複加算しません。県議選は無投票地域を除く投票実施範囲と県全体の登録者数を区別します。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 有権者数 | 人 | 60231 | 60231 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 有権者数・男 | 人 | 29190 | 29190 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 有権者数・女 | 人 | 31041 | 31041 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 投票者数 | 人 | 44715 | 44715 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 投票者数・男 | 人 | 21101 | 21101 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 投票者数・女 | 人 | 23614 | 23614 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 投票総数 | 票 | 44715 | 44715 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 有効票 | 票 | 44512 | 44512 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 無効票 | 票 | 203 | 203 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | gov | 公表投票率 | % | 74.2391791602331 | 74.2391791602331 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 5, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 有権者数 | 人 | 64026 | 64026 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 有権者数・男 | 人 | 31056 | 31056 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 有権者数・女 | 人 | 32970 | 32970 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 投票者数 | 人 | 34764 | 34764 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 投票者数・男 | 人 | 16192 | 16192 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 投票者数・女 | 人 | 18572 | 18572 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 投票総数 | 票 | 34764 | 34764 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 有効票 | 票 | 34417 | 34417 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 無効票 | 票 | 347 | 347 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | 2002-11-17 | gov | 公表投票率 | % | 54.29669196888764 | 54.29669196888764 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 6, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 有権者数 | 人 | 66985 | 66985 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 有権者数・男 | 人 | 32346 | 32346 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 有権者数・女 | 人 | 34639 | 34639 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 投票者数 | 人 | 42914 | 42914 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 投票者数・男 | 人 | 20092 | 20092 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 投票者数・女 | 人 | 22822 | 22822 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 投票総数 | 票 | 42914 | 42914 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 有効票 | 票 | 42497 | 42497 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 無効票 | 票 | 417 | 417 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 公表投票率 | % | 64.06508919907442 | 64.06508919907442 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 7, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 有権者数 | 人 | 69539 | 69539 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 有権者数・男 | 人 | 33327 | 33327 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 有権者数・女 | 人 | 36212 | 36212 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 投票者数 | 人 | 46583 | 46583 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 投票者数・男 | 人 | 21717 | 21717 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 投票者数・女 | 人 | 24866 | 24866 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 投票総数 | 票 | 46583 | 46583 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 有効票 | 票 | 46216 | 46216 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 無効票 | 票 | 367 | 367 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | gov | 公表投票率 | % | 66.98830871884842 | 66.98830871884842 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 8, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 有権者数 | 人 | 71523 | 71523 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 有権者数・男 | 人 | 34238 | 34238 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 有権者数・女 | 人 | 37285 | 37285 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 投票者数 | 人 | 45795 | 45795 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 投票者数・男 | 人 | 21557 | 21557 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 投票者数・女 | 人 | 24238 | 24238 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 投票総数 | 票 | 45794 | 45794 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 有効票 | 票 | 45484 | 45484 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 無効票 | 票 | 310 | 310 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov | 公表投票率 | % | 64.02835451533073 | 64.02835451533073 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 9, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 有権者数 | 人 | 75547 | 75547 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 有権者数・男 | 人 | 36182 | 36182 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 有権者数・女 | 人 | 39365 | 39365 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 投票者数 | 人 | 49629 | 49629 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 投票者数・男 | 人 | 22939 | 22939 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 投票者数・女 | 人 | 26690 | 26690 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 投票総数 | 票 | 49627 | 49627 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 有効票 | 票 | 49350 | 49350 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 無効票 | 票 | 277 | 277 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov | 公表投票率 | % | 65.69 | 65.69 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-5県知事選挙", "row": 10, "columns": "A:15"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 有権者数 | 人 | 66985 | 66985 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 有権者数・男 | 人 | 32346 | 32346 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 有権者数・女 | 人 | 34639 | 34639 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 投票者数 | 人 | 42410 | 42410 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 投票者数・男 | 人 | 19858 | 19858 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 投票者数・女 | 人 | 22552 | 22552 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 投票総数 | 票 | 42404 | 42404 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 有効票 | 票 | 40938 | 40938 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 無効票 | 票 | 1466 | 1466 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | pref_asm_by | 公表投票率 | % | 63.312681943718744 | 63.312681943718744 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 5, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 有権者数 | 人 | 67467 | 67467 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 有権者数・男 | 人 | 32397 | 32397 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 有権者数・女 | 人 | 35070 | 35070 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 投票者数 | 人 | 37119 | 37119 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 投票者数・男 | 人 | 17546 | 17546 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 投票者数・女 | 人 | 19573 | 19573 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 投票総数 | 票 | 37118 | 37118 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 有効票 | 票 | 36639 | 36639 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 無効票 | 票 | 479 | 479 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | pref_asm | 公表投票率 | % | 55.02 | 55.02 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 7, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 有権者数 | 人 | 69384 | 69384 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 有権者数・男 | 人 | 33276 | 33276 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 有権者数・女 | 人 | 36108 | 36108 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 投票者数 | 人 | 35242 | 35242 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 投票者数・男 | 人 | 16670 | 16670 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 投票者数・女 | 人 | 18572 | 18572 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 投票総数 | 票 | 35242 | 35242 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 有効票 | 票 | 34770 | 34770 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 無効票 | 票 | 472 | 472 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | pref_asm | 公表投票率 | % | 50.792689957338865 | 50.792689957338865 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 8, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 有権者数 | 人 | 72045 | 72045 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 有権者数・男 | 人 | 34448 | 34448 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 有権者数・女 | 人 | 37597 | 37597 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 投票者数 | 人 | 38734 | 38734 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 投票者数・男 | 人 | 18408 | 18408 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 投票者数・女 | 人 | 20326 | 20326 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 投票総数 | 票 | 38734 | 38734 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 有効票 | 票 | 38157 | 38157 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 無効票 | 票 | 577 | 577 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm | 公表投票率 | % | 53.76361995974738 | 53.76361995974738 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 9, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm | 有権者数 | 人 | 76249 | 76249 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 10, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm | 有権者数・男 | 人 | 36490 | 36490 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 10, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm | 有権者数・女 | 人 | 39759 | 39759 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 10, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm | 投票者数 | 人 | 35099 | 35099 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 10, "columns": "A:16"} | ||||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm | 投票者数・男 | 人 | 16607 | 16607 | observed / canonical採用 | {"sheet": "13-6県議会議員選挙 13-7国会議員選挙", "row": 10, "columns": "A:16"} | ||||
