公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

宜野湾市 投票所別・2006年知事選・宜野湾市:原表行 1〜40 / 51行

当該選挙の原資料に記載された投票所・投票区の集計です。男女計・市町村計と内訳を重複加算しません。現在の地図との境界対応や投票区番号の通時的同一性は未確認です。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 男有権者数人23042304observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 男投票者数人15651565observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 男公表率%67.9367.93observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 女有権者数人24462446observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 女投票者数人17351735observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 女公表率%70.9370.93observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 男女計有権者数人47504750observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 男女計投票者数人33003300observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第1投票所 / 男女計公表率%69.4769.47observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 男有権者数人13411341observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 男投票者数人812812observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 男公表率%60.5560.55observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 女有権者数人14051405observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 女投票者数人941941observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 女公表率%66.9866.98observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 男女計有権者数人27462746observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 男女計投票者数人17531753observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第2投票所 / 男女計公表率%63.8463.84observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 男有権者数人18781878observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 男投票者数人11951195observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 男公表率%63.6363.63observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 女有権者数人21642164observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 女投票者数人14301430observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 女公表率%66.0866.08observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 男女計有権者数人40424042observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 男女計投票者数人26252625observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第3投票所 / 男女計公表率%64.9464.94observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 男有権者数人15161516observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 男投票者数人972972observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 男公表率%64.1264.12observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 女有権者数人17191719observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 女投票者数人11461146observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 女公表率%66.6766.67observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 男女計有権者数人32353235observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 男女計投票者数人21182118observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第4投票所 / 男女計公表率%65.4765.47observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 男有権者数人14011401observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 男投票者数人873873observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 男公表率%62.3162.31observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 女有権者数人16051605observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 女投票者数人10441044observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 女公表率%65.0565.05observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 男女計有権者数人30063006observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 男女計投票者数人19171917observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第5投票所 / 男女計公表率%63.7763.77observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 男有権者数人23032303observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 男投票者数人14211421observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 男公表率%61.7061.70observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 女有権者数人26832683observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 女投票者数人16321632observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 女公表率%60.8360.83observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 男女計有権者数人49864986observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 男女計投票者数人30533053observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第6投票所 / 男女計公表率%61.2361.23observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 男有権者数人23092309observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 男投票者数人15131513observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 男公表率%65.5365.53observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 女有権者数人25662566observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 女投票者数人17401740observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 女公表率%67.8167.81observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 男女計有権者数人48754875observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 男女計投票者数人32533253observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第7投票所 / 男女計公表率%66.7366.73observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 男有権者数人12911291observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 男投票者数人846846observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 男公表率%65.5365.53observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 女有権者数人13031303observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 女投票者数人911911observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 女公表率%69.9269.92observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 男女計有権者数人25942594observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 男女計投票者数人17571757observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第8投票所 / 男女計公表率%67.7367.73observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 男有権者数人13141314observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 男投票者数人766766observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 男公表率%58.3058.30observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 女有権者数人15381538observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 女投票者数人932932observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 女公表率%60.6060.60observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 男女計有権者数人28522852observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 男女計投票者数人16981698observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第9投票所 / 男女計公表率%59.5459.54observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 男有権者数人17191719observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 男投票者数人11241124observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 男公表率%65.3965.39observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 女有権者数人17661766observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 女投票者数人12161216observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 女公表率%68.8668.86observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 男女計有権者数人34853485observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 男女計投票者数人23402340observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第10投票所 / 男女計公表率%67.1467.14observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 男有権者数人29822982observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 男投票者数人17911791observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 男公表率%60.0660.06observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 女有権者数人32263226observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 女投票者数人20952095observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 女公表率%64.9464.94observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 男女計有権者数人62086208observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 男女計投票者数人38863886observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第11投票所 / 男女計公表率%62.6062.60observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 11, "native_line": "2,982 3,226 6,208 1,791 2,095 3,886 60.06 64.94 62.60"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 男有権者数人28472847observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 男投票者数人16211621observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 男公表率%56.9456.94observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 女有権者数人27682768observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 女投票者数人17491749observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 女公表率%63.1963.19observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 男女計有権者数人56155615observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 男女計投票者数人33703370observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第12投票所 / 男女計公表率%60.0260.02observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 12, "native_line": "2,847 2,768 5,615 1,621 1,749 3,370 56.94 63.19 60.02"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第13投票所 / 男有権者数人32053205observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 13, "native_line": "3,205 3,017 6,222 1,955 2,023 3,978 61.00 67.05 63.93"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第13投票所 / 男投票者数人19551955observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 13, "native_line": "3,205 3,017 6,222 1,955 2,023 3,978 61.00 67.05 63.93"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第13投票所 / 男公表率%61.0061.00observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 13, "native_line": "3,205 3,017 6,222 1,955 2,023 3,978 61.00 67.05 63.93"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第13投票所 / 女有権者数人30173017observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 13, "native_line": "3,205 3,017 6,222 1,955 2,023 3,978 61.00 67.05 63.93"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第13投票所 / 女投票者数人20232023observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 13, "native_line": "3,205 3,017 6,222 1,955 2,023 3,978 61.00 67.05 63.93"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第13投票所 / 女公表率%67.0567.05observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 13, "native_line": "3,205 3,017 6,222 1,955 2,023 3,978 61.00 67.05 63.93"}
宜野湾市宜野湾市2006-11-192006-11-192006-11-19gov第13投票所 / 男女計有権者数人62226222observed / canonical採用{"page": 1, "printed_table_row": 13, "native_line": "3,205 3,017 6,222 1,955 2,023 3,978 61.00 67.05 63.93"}
