公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
宜野湾市 投票所別・2006年知事選・宜野湾市:原表行 1〜40 / 51行
当該選挙の原資料に記載された投票所・投票区の集計です。男女計・市町村計と内訳を重複加算しません。現在の地図との境界対応や投票区番号の通時的同一性は未確認です。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 2304 | 2304 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 1565 | 1565 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 男 | 公表率 | % | 67.93 | 67.93 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 2446 | 2446 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 1735 | 1735 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 女 | 公表率 | % | 70.93 | 70.93 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 4750 | 4750 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 3300 | 3300 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 69.47 | 69.47 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 1, "native_line": "2,304 2,446 4,750 1,565 1,735 3,300 67.93 70.93 69.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1341 | 1341 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 812 | 812 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 男 | 公表率 | % | 60.55 | 60.55 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1405 | 1405 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 941 | 941 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 女 | 公表率 | % | 66.98 | 66.98 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 2746 | 2746 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 1753 | 1753 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 63.84 | 63.84 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 2, "native_line": "1,341 1,405 2,746 812 941 1,753 60.55 66.98 63.84"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1878 | 1878 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 1195 | 1195 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 男 | 公表率 | % | 63.63 | 63.63 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 2164 | 2164 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 1430 | 1430 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 女 | 公表率 | % | 66.08 | 66.08 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 4042 | 4042 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 2625 | 2625 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 64.94 | 64.94 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 3, "native_line": "1,878 2,164 4,042 1,195 1,430 2,625 63.63 66.08 64.94"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1516 | 1516 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 972 | 972 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 男 | 公表率 | % | 64.12 | 64.12 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1719 | 1719 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 1146 | 1146 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 女 | 公表率 | % | 66.67 | 66.67 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 3235 | 3235 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 2118 | 2118 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 65.47 | 65.47 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 4, "native_line": "1,516 1,719 3,235 972 1,146 2,118 64.12 66.67 65.47"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1401 | 1401 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 873 | 873 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 男 | 公表率 | % | 62.31 | 62.31 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1605 | 1605 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 1044 | 1044 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 女 | 公表率 | % | 65.05 | 65.05 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 3006 | 3006 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 1917 | 1917 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第5投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 63.77 | 63.77 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 5, "native_line": "1,401 1,605 3,006 873 1,044 1,917 62.31 65.05 63.77"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 2303 | 2303 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 1421 | 1421 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 男 | 公表率 | % | 61.70 | 61.70 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 2683 | 2683 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 1632 | 1632 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 女 | 公表率 | % | 60.83 | 60.83 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 4986 | 4986 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 3053 | 3053 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第6投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 61.23 | 61.23 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 6, "native_line": "2,303 2,683 4,986 1,421 1,632 3,053 61.70 60.83 61.23"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 2309 | 2309 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 1513 | 1513 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 男 | 公表率 | % | 65.53 | 65.53 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 2566 | 2566 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 1740 | 1740 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 女 | 公表率 | % | 67.81 | 67.81 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 4875 | 4875 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 3253 | 3253 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第7投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 66.73 | 66.73 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 7, "native_line": "2,309 2,566 4,875 1,513 1,740 3,253 65.53 67.81 66.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1291 | 1291 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 846 | 846 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 男 | 公表率 | % | 65.53 | 65.53 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1303 | 1303 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 911 | 911 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 女 | 公表率 | % | 69.92 | 69.92 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 2594 | 2594 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 1757 | 1757 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第8投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 67.73 | 67.73 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 8, "native_line": "1,291 1,303 2,594 846 911 1,757 65.53 69.92 67.73"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1314 | 1314 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 766 | 766 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 男 | 公表率 | % | 58.30 | 58.30 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1538 | 1538 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 932 | 932 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 女 | 公表率 | % | 60.60 | 60.60 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 2852 | 2852 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 1698 | 1698 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第9投票所 / 男女計 | 公表率 | % | 59.54 | 59.54 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 9, "native_line": "1,314 1,538 2,852 766 932 1,698 58.30 60.60 59.54"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第10投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1719 | 1719 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第10投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 1124 | 1124 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第10投票所 / 男 | 公表率 | % | 65.39 | 65.39 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第10投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1766 | 1766 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"} | |||
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | 2006-11-19 | gov | 第10投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 1216 | 1216 | observed / canonical採用 | {"page": 1, "printed_table_row": 10, "native_line": "1,719 1,766 3,485 1,124 1,216 2,340 65.39 68.86 67.14"} | |||
