公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

北谷町 期日前投票(2008〜2012年)・北谷町:原表行 1〜16 / 16行

期日前投票者の公表集計です。日別・累計・会場別・市町村計が重複するため、表示行を一括で合算しません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男人4141observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 9, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm女人3838observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 9, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男女計人7979observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 9, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm累計人7979observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 9, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男人6767observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 10, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm女人7171observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 10, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男女計人138138observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 10, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm累計人217217observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 10, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男人6767observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 11, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm女人8484observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 11, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男女計人151151observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 11, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm累計人368368observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 11, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男人6060observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 12, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm女人8585observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 12, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男女計人145145observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 12, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm累計人513513observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 12, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男人8888observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 13, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm女人9696observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 13, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男女計人184184observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 13, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm累計人697697observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 13, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男人118118observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 14, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm女人162162observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 14, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男女計人280280observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 14, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm累計人977977observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 14, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男人158158observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 15, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm女人204204observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 15, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男女計人362362observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 15, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm累計人13391339observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 15, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男人214214observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 16, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm女人272272observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 16, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm男女計人486486observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 16, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2012-06-102012-06-102012-06-10pref_asm累計人18251825observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 16, "columns": [2, 4, 7, 8, 9]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男人5252observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 9, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm女人4545observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 9, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男女計人9797observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 9, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm累計人9797observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 9, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男人7474observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 10, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm女人8383observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 10, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男女計人157157observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 10, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm累計人254254observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 10, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男人7878observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 11, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm女人7878observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 11, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男女計人156156observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 11, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm累計人410410observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 11, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男人6262observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 12, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm女人9898observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 12, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男女計人160160observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 12, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm累計人570570observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 12, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男人8686observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 13, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm女人9292observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 13, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男女計人178178observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 13, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm累計人748748observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 13, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男人9797observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 14, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm女人109109observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 14, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男女計人206206observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 14, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm累計人954954observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 14, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男人116116observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 15, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm女人137137observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 15, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男女計人253253observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 15, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm累計人12071207observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 15, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男人206206observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 16, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm女人255255observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 16, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm男女計人461461observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 16, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}
北谷町北谷町2008-06-082008-06-082008-06-08pref_asm累計人16681668observed / canonical採用{"page": 1, "table": 1, "row": 16, "columns": [10, 12, 13, 15, 17]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。