公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・大里村:原表行 1〜18 / 18行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
大里村大里村1980-10-011980-10-01男女計総人口人87948794observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人25942594observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人54195419observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人781781observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01男総人口人43514351observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01男15歳未満人13201320observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人27622762observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01男65歳以上人269269observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01女総人口人44434443observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01女15歳未満人12741274observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人26572657observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1980-10-011980-10-01女65歳以上人512512observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01男女計総人口人1009010090observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人29542954observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人62156215observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人921921observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01男総人口人50135013observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01男15歳未満人15011501observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人32053205observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01男65歳以上人307307observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01女総人口人50775077observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01女15歳未満人14531453observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人30103010observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1985-10-011985-10-01女65歳以上人614614observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01男女計総人口人1069910699observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人28252825observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人67726772observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人11021102observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01男総人口人53015301observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01男15歳未満人14421442observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人34673467observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01男65歳以上人392392observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01女総人口人53985398observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01女15歳未満人13831383observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人33053305observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1990-10-011990-10-01女65歳以上人710710observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01男女計総人口人1117511175observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人25982598observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人72157215observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人13621362observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01男総人口人55235523observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01男15歳未満人13531353observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人36513651observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01男65歳以上人519519observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01女総人口人56525652observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01女15歳未満人12451245observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人35643564observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村1995-10-011995-10-01女65歳以上人843843observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01男女計総人口人1145511455observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人23112311observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人75247524observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人16201620observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01男総人口人56785678observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01男15歳未満人12041204observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人38093809observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01男65歳以上人665665observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01女総人口人57775777observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01女15歳未満人11071107observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人37153715observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村2000-10-012000-10-01女65歳以上人955955observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01男女計総人口人1160311603observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人20812081observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人75217521observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人20012001observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01男総人口人57385738observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01男15歳未満人11041104observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人38163816observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01男65歳以上人818818observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01女総人口人58655865observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01女15歳未満人977977observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人37053705observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
大里村大里村2005-10-012005-10-01女65歳以上人11831183observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。