公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・上野村:原表行 1〜15 / 15行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
上野村上野村1980-10-011980-10-01男女計総人口人35003500observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人843843observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人21812181observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人476476observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01男総人口人17201720observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01男15歳未満人408408observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人11261126observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01男65歳以上人186186observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01女総人口人17801780observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01女15歳未満人435435observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人10551055observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1980-10-011980-10-01女65歳以上人290290observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01男女計総人口人35023502observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人901901observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人20792079observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人522522observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01男総人口人17381738observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01男15歳未満人462462observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人10821082observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01男65歳以上人194194observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01女総人口人17641764observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01女15歳未満人439439observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人997997observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1985-10-011985-10-01女65歳以上人328328observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01男女計総人口人32413241observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人822822observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人18471847observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人572572observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01男総人口人16211621observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01男15歳未満人434434observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人970970observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01男65歳以上人217217observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01女総人口人16201620observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01女15歳未満人388388observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人877877observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1990-10-011990-10-01女65歳以上人355355observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01男女計総人口人31863186observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人683683observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人18481848observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人655655observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01男総人口人16171617observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01男15歳未満人364364observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人983983observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01男65歳以上人270270observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01女総人口人15691569observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01女15歳未満人319319observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人865865observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村1995-10-011995-10-01女65歳以上人385385observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01男女計総人口人31823182observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人564564observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人18991899observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人718718observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01男総人口人16051605observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01男15歳未満人287287observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人10161016observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01男65歳以上人301301observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01女総人口人15771577observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01女15歳未満人277277observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人883883observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
上野村上野村2000-10-012000-10-01女65歳以上人417417observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。