公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・具志川村:原表行 1〜15 / 15行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01男女計総人口人48134813observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人12221222observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人29792979observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人612612observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01男総人口人24712471observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01男15歳未満人632632observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人15821582observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01男65歳以上人257257observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01女総人口人23422342observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01女15歳未満人590590observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人13971397observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1980-10-011980-10-01女65歳以上人355355observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01男女計総人口人48324832observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人12321232observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人29552955observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人645645observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01男総人口人24702470observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01男15歳未満人598598observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人15871587observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01男65歳以上人285285observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01女総人口人23622362observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01女15歳未満人634634observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人13681368observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1985-10-011985-10-01女65歳以上人360360observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01男女計総人口人48724872observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人12171217observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人29052905observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人744744observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01男総人口人25172517observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01男15歳未満人640640observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人15381538observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01男65歳以上人338338observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01女総人口人23552355observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01女15歳未満人577577observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人13671367observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1990-10-011990-10-01女65歳以上人406406observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01男女計総人口人46624662observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人10711071observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人27432743observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人848848observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01男総人口人24082408observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01男15歳未満人539539observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人15041504observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01男65歳以上人365365observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01女総人口人22542254observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01女15歳未満人532532observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人12391239observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村1995-10-011995-10-01女65歳以上人483483observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01男女計総人口人42374237observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人830830observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人25012501observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人906906observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [4, 7]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01男総人口人21992199observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01男15歳未満人431431observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人13791379observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01男65歳以上人389389observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [8, 11]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01女総人口人20382038observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01女15歳未満人399399observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人11221122observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}
具志川村具志川村2000-10-012000-10-01女65歳以上人517517observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 61, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。