公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・八重瀬町:原表行 1〜9 / 9行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01男女計総人口人2668126681observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人47264726observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人1724717247observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人47044704observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01男総人口人1317013170observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01男15歳未満人23892389observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01男15〜64歳人87608760observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01男65歳以上人20182018observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01女総人口人1351113511observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01女15歳未満人23372337observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01女15〜64歳人84878487observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2010-10-012010-10-01女65歳以上人26862686observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01男女計総人口人2906629066observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人53155315observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人1801218012observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人56105610observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01男総人口人1424714247observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01男15歳未満人27252725observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01男15〜64歳人89918991observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01男65歳以上人24782478observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01女総人口人1481914819observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01女15歳未満人25902590observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01女15〜64歳人90219021observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2015-10-012015-10-01女65歳以上人31323132observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01男女計総人口人3094130941observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人59775977observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人1799017990observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人69256925observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01男総人口人1524415244observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01男15歳未満人30473047observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01男15〜64歳人90039003observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01男65歳以上人31733173observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01女総人口人1569715697observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01女15歳未満人29302930observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01女15〜64歳人89878987observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
八重瀬町八重瀬町2020-10-012020-10-01女65歳以上人37523752observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。