公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
国勢調査:人口・年齢3区分・八重瀬町:原表行 1〜9 / 9行
国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 26681 | 26681 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 4726 | 4726 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 17247 | 17247 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 4704 | 4704 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 13170 | 13170 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 2389 | 2389 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 8760 | 8760 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 2018 | 2018 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 13511 | 13511 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 2337 | 2337 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 8487 | 8487 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 2686 | 2686 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 29066 | 29066 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 5315 | 5315 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 18012 | 18012 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 5610 | 5610 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 14247 | 14247 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 2725 | 2725 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 8991 | 8991 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 2478 | 2478 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 14819 | 14819 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 2590 | 2590 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 9021 | 9021 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 3132 | 3132 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 30941 | 30941 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 5977 | 5977 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 17990 | 17990 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 6925 | 6925 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 15244 | 15244 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 3047 | 3047 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 9003 | 9003 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 3173 | 3173 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 15697 | 15697 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 2930 | 2930 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 8987 | 8987 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 3752 | 3752 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 47, "count_columns": [12, 15]} |
出典
収録範囲・利用上の制約
- AERLのRは正解確率ではありません。評価は各固定版・指定項目・記載用途に限定され、全列・分析用途の承認ではありません。直近3選挙の原表観測には記述的表示の条件付き評価があります。
- 2024年県議選の石垣市・竹富町・与那国町は無投票。投票値は非該当で0ではありません。同一選挙区の名簿を市町村ごとに参照しており、行数を候補者・当選者人数として合算できません。
- 投票率は投票者数 ÷ 有権者数 × 100、得票率は候補者得票 ÷ 有効票 × 100。小数3桁に丸めた表示用の派生値で、今回のRの評価範囲外です。
- 地域の年齢構成から、個人や年代別の投票先を断定できません。人口・所得と選挙の母集団や時点は異なります。
- 観測値を閲覧・比較するための試験公開ページです。因果分析・政策シミュレーション・個人の投票先推定は扱いません。
canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。
選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。