公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・伊是名村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01男女計総人口人21442144observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人591591observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人11781178observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人375375observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01男総人口人10351035observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01男15歳未満人302302observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人569569observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01男65歳以上人164164observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01女総人口人11091109observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01女15歳未満人289289observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人609609observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1980-10-011980-10-01女65歳以上人211211observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01男女計総人口人20032003observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人472472observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人11171117observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人414414observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01男総人口人984984observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01男15歳未満人227227observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人591591observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01男65歳以上人166166observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01女総人口人10191019observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01女15歳未満人245245observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人526526observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1985-10-011985-10-01女65歳以上人248248observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01男女計総人口人18921892observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人432432observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人990990observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人470470observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01男総人口人947947observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01男15歳未満人201201observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人560560observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01男65歳以上人186186observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01女総人口人945945observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01女15歳未満人231231observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人430430observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1990-10-011990-10-01女65歳以上人284284observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01男女計総人口人18951895observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人426426observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人943943observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人526526observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01男総人口人959959observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01男15歳未満人210210observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人543543observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01男65歳以上人206206observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01女総人口人936936observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01女15歳未満人216216observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人400400observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村1995-10-011995-10-01女65歳以上人320320observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01男女計総人口人18971897observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人417417observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人948948observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人532532observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01男総人口人969969observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01男15歳未満人226226observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人542542observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01男65歳以上人201201observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01女総人口人928928observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01女15歳未満人191191observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人406406observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2000-10-012000-10-01女65歳以上人331331observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 58, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01男女計総人口人17621762observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人352352observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人917917observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人491491observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01男総人口人939939observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01男15歳未満人188188observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人564564observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01男65歳以上人185185observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01女総人口人823823observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01女15歳未満人164164observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人353353observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2005-10-012005-10-01女65歳以上人306306observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 49, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01男女計総人口人15891589observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人264264observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人871871observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人454454observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01男総人口人848848observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01男15歳未満人138138observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人523523observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01男65歳以上人187187observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01女総人口人741741observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01女15歳未満人126126observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人348348observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2010-10-012010-10-01女65歳以上人267267observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01男女計総人口人15171517observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人237237observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人860860observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人420420observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01男総人口人821821observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01男15歳未満人122122observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人503503observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01男65歳以上人196196observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01女総人口人696696observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01女15歳未満人115115observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人357357observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2015-10-012015-10-01女65歳以上人224224observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01男女計総人口人13221322observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人207207observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人707707observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人408408observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [4, 7]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01男総人口人718718observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01男15歳未満人102102observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人414414observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01男65歳以上人202202observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [8, 11]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01女総人口人604604observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01女15歳未満人105105observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人293293observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}
伊是名村伊是名村2020-10-012020-10-01女65歳以上人206206observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 45, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。