公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・粟国村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01男女計総人口人10861086observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人285285observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人501501observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人300300observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01男総人口人495495observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01男15歳未満人149149observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人242242observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01男65歳以上人104104observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01女総人口人591591observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01女15歳未満人136136observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人259259observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1980-10-011980-10-01女65歳以上人196196observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01男女計総人口人930930observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人199199observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人438438observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人293293observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01男総人口人426426observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01男15歳未満人102102observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人216216observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01男65歳以上人108108observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01女総人口人504504observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01女15歳未満人9797observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人222222observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1985-10-011985-10-01女65歳以上人185185observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01男女計総人口人930930observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人168168observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人425425observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人337337observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01男総人口人442442observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01男15歳未満人9292observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人220220observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01男65歳以上人130130observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01女総人口人488488observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01女15歳未満人7676observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人205205observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1990-10-011990-10-01女65歳以上人207207observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01男女計総人口人968968observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人182182observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人430430observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人356356observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01男総人口人478478observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01男15歳未満人9898observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人246246observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01男65歳以上人134134observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01女総人口人490490observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01女15歳未満人8484observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人184184observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村1995-10-011995-10-01女65歳以上人222222observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01男女計総人口人960960observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人149149observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人468468observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人343343observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01男総人口人509509observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01男15歳未満人7575observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人298298observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01男65歳以上人136136observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01女総人口人451451observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01女15歳未満人7474observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人170170observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2000-10-012000-10-01女65歳以上人207207observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 53, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01男女計総人口人936936observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人147147observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人465465observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人324324observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01男総人口人494494observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01男15歳未満人6868observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人295295observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01男65歳以上人131131observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01女総人口人442442observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01女15歳未満人7979observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人170170observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2005-10-012005-10-01女65歳以上人193193observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 44, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01男女計総人口人863863observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人118118observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人454454observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人291291observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01男総人口人460460observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01男15歳未満人5959observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人273273observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01男65歳以上人128128observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01女総人口人403403observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01女15歳未満人5959observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人181181observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2010-10-012010-10-01女65歳以上人163163observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01男女計総人口人759759observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人9494observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人414414observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人251251observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01男総人口人434434observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01男15歳未満人3939observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人270270observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01男65歳以上人125125observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01女総人口人325325observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01女15歳未満人5555observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人144144observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2015-10-012015-10-01女65歳以上人126126observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01男女計総人口人683683observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人8282observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人346346observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人248248observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01男総人口人384384observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01男15歳未満人3838observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人205205observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01男65歳以上人138138observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01女総人口人299299observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01女15歳未満人4444observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人141141observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
粟国村粟国村2020-10-012020-10-01女65歳以上人110110observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。