公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・中城村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
中城村中城村1980-10-011980-10-01男女計総人口人1034610346observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人27302730observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人66446644observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人972972observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01男総人口人52035203observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01男15歳未満人14351435observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人34123412observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01男65歳以上人356356observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01女総人口人51435143observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01女15歳未満人12951295observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人32323232observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1980-10-011980-10-01女65歳以上人616616observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01男女計総人口人1076510765observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人25572557observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人70427042observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人11661166observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01男総人口人55205520observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01男15歳未満人13521352observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人37243724observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01男65歳以上人444444observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01女総人口人52455245observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01女15歳未満人12051205observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人33183318observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1985-10-011985-10-01女65歳以上人722722observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01男女計総人口人1206012060observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人24242424observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人80608060observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人15601560observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01男総人口人62576257observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01男15歳未満人12531253observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人44174417observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01男65歳以上人575575observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01女総人口人58035803observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01女15歳未満人11711171observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人36433643observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1990-10-011990-10-01女65歳以上人985985observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01男女計総人口人1383213832observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人27592759observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人92989298observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人17751775observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01男総人口人70627062observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01男15歳未満人14091409observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人49804980observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01男65歳以上人673673observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01女総人口人67706770observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01女15歳未満人13501350observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人43184318observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村1995-10-011995-10-01女65歳以上人11021102observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01男女計総人口人1498714987observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人27712771observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人99429942observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人22632263observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01男総人口人76537653observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01男15歳未満人14131413observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人52985298observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01男65歳以上人935935observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01女総人口人73347334observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01女15歳未満人13581358observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人46444644observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2000-10-012000-10-01女65歳以上人13281328observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 47, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01男女計総人口人1579815798observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人27012701observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人1045810458observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人26272627observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01男総人口人80418041observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01男15歳未満人14071407observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人55035503observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01男65歳以上人11201120observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01女総人口人77577757observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01女15歳未満人12941294observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人49554955observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2005-10-012005-10-01女65歳以上人15071507observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 38, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01男女計総人口人1768017680observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人29042904observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人1175711757observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人29132913observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01男総人口人88818881observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01男15歳未満人14711471observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人60826082observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01男65歳以上人12631263observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01女総人口人87998799observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01女15歳未満人14331433observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人56755675observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2010-10-012010-10-01女65歳以上人16501650observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01男女計総人口人1945419454observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人33693369observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人1253312533observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人34533453observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01男総人口人97309730observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01男15歳未満人17621762observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人63726372observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01男65歳以上人15461546observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01女総人口人97249724observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01女15歳未満人16071607observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人61616161observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2015-10-012015-10-01女65歳以上人19071907observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01男女計総人口人2215722157observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人38653865observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人1302113021observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人41134113observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [4, 7]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01男総人口人1103611036observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01男15歳未満人19661966observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人65906590observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01男65歳以上人18681868observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [8, 11]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01女総人口人1112111121observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01女15歳未満人18991899observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人64316431observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}
中城村中城村2020-10-012020-10-01女65歳以上人22452245observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 34, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。