公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・北中城村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01男女計総人口人1221012210observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人36803680observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人75787578observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人944944observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01男総人口人59345934observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01男15歳未満人19131913observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人36913691observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01男65歳以上人328328observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01女総人口人62766276observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01女15歳未満人17671767observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人38873887observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1980-10-011980-10-01女65歳以上人616616observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01男女計総人口人1301113011observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人35083508observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人82518251observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人12471247observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01男総人口人63406340observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01男15歳未満人18391839observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人40884088observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01男65歳以上人409409observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01女総人口人66716671observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01女15歳未満人16691669observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人41634163observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1985-10-011985-10-01女65歳以上人838838observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01男女計総人口人1370713707observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人31483148observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人89518951observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人16041604observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01男総人口人65696569observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01男15歳未満人16261626observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人44254425observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01男65歳以上人516516observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01女総人口人71387138observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01女15歳未満人15221522observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人45264526observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1990-10-011990-10-01女65歳以上人10881088observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01男女計総人口人1502315023observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人32113211observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人98759875observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人19371937observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01男総人口人71677167observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01男15歳未満人16281628observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人48774877observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01男65歳以上人662662observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01女総人口人78567856observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01女15歳未満人15831583observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人49984998observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村1995-10-011995-10-01女65歳以上人12751275observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01男女計総人口人1574515745observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人31033103observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人1007410074observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人24602460observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01男総人口人74757475observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01男15歳未満人15721572observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人49124912observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01男65歳以上人937937observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01女総人口人82708270observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01女15歳未満人15311531observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人51625162observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2000-10-012000-10-01女65歳以上人15231523observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01男女計総人口人1579015790observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人29482948observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人99149914observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人29282928observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01男総人口人75647564observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01男15歳未満人14991499observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人48894889observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01男65歳以上人11761176observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01女総人口人82268226observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01女15歳未満人14491449observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人50255025observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2005-10-012005-10-01女65歳以上人17521752observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01男女計総人口人1595115951observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人27862786observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人99439943observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人32203220observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01男総人口人76807680observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01男15歳未満人14001400observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人49464946observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01男65歳以上人13341334observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01女総人口人82718271observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01女15歳未満人13861386observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人49974997observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2010-10-012010-10-01女65歳以上人18861886observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01男女計総人口人1614816148observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人26992699observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人98279827observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人35523552observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01男総人口人77807780observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01男15歳未満人13331333observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人48704870observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01男65歳以上人15391539observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01女総人口人83688368observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01女15歳未満人13661366observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人49574957observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2015-10-012015-10-01女65歳以上人20132013observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01男女計総人口人1796917969observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人29732973observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人1052810528observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人42944294observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01男総人口人86678667observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01男15歳未満人14741474observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人51565156observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01男65歳以上人19251925observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01女総人口人93029302observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01女15歳未満人14991499observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人53725372observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}
北中城村北中城村2020-10-012020-10-01女65歳以上人23692369observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。