公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
国勢調査:人口・年齢3区分・北中城村:原表行 1〜27 / 27行
国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。
採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。
選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。
原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。
原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。
| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 12210 | 12210 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 3680 | 3680 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 7578 | 7578 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 944 | 944 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 5934 | 5934 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1913 | 1913 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 3691 | 3691 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 328 | 328 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 6276 | 6276 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1767 | 1767 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 3887 | 3887 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1980-10-01 | 1980-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 616 | 616 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 13011 | 13011 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 3508 | 3508 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 8251 | 8251 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 1247 | 1247 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 6340 | 6340 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1839 | 1839 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 4088 | 4088 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 409 | 409 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 6671 | 6671 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1669 | 1669 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 4163 | 4163 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1985-10-01 | 1985-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 838 | 838 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 13707 | 13707 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 3148 | 3148 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 8951 | 8951 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 1604 | 1604 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 6569 | 6569 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1626 | 1626 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 4425 | 4425 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 516 | 516 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 7138 | 7138 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1522 | 1522 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 4526 | 4526 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1990-10-01 | 1990-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 1088 | 1088 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 15023 | 15023 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 3211 | 3211 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 9875 | 9875 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 1937 | 1937 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 7167 | 7167 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1628 | 1628 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 4877 | 4877 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 662 | 662 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 7856 | 7856 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1583 | 1583 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 4998 | 4998 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 1995-10-01 | 1995-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 1275 | 1275 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 15745 | 15745 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 3103 | 3103 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 10074 | 10074 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 2460 | 2460 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 7475 | 7475 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1572 | 1572 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 4912 | 4912 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 937 | 937 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 8270 | 8270 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1531 | 1531 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 5162 | 5162 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2000-10-01 | 2000-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 1523 | 1523 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 46, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 15790 | 15790 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 2948 | 2948 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 9914 | 9914 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 2928 | 2928 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 7564 | 7564 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1499 | 1499 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 4889 | 4889 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 1176 | 1176 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 8226 | 8226 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1449 | 1449 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 5025 | 5025 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2005-10-01 | 2005-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 1752 | 1752 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 37, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 15951 | 15951 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 2786 | 2786 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 9943 | 9943 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 3220 | 3220 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 7680 | 7680 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1400 | 1400 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 4946 | 4946 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 1334 | 1334 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 8271 | 8271 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1386 | 1386 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 4997 | 4997 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 1886 | 1886 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 16148 | 16148 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 2699 | 2699 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 9827 | 9827 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 3552 | 3552 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 7780 | 7780 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1333 | 1333 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 4870 | 4870 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 1539 | 1539 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 8368 | 8368 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1366 | 1366 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 4957 | 4957 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 2013 | 2013 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男女計 | 総人口 | 人 | 17969 | 17969 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男女計 | 15歳未満 | 人 | 2973 | 2973 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男女計 | 15〜64歳 | 人 | 10528 | 10528 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男女計 | 65歳以上 | 人 | 4294 | 4294 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [4, 7]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男 | 総人口 | 人 | 8667 | 8667 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男 | 15歳未満 | 人 | 1474 | 1474 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男 | 15〜64歳 | 人 | 5156 | 5156 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 男 | 65歳以上 | 人 | 1925 | 1925 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [8, 11]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 女 | 総人口 | 人 | 9302 | 9302 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 女 | 15歳未満 | 人 | 1499 | 1499 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 女 | 15〜64歳 | 人 | 5372 | 5372 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} | |||||
| 北中城村 | 北中城村 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 女 | 65歳以上 | 人 | 2369 | 2369 | observed / canonical採用 | {"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 33, "count_columns": [12, 15]} |
出典
収録範囲・利用上の制約
- AERLのRは正解確率ではありません。評価は各固定版・指定項目・記載用途に限定され、全列・分析用途の承認ではありません。直近3選挙の原表観測には記述的表示の条件付き評価があります。
- 2024年県議選の石垣市・竹富町・与那国町は無投票。投票値は非該当で0ではありません。同一選挙区の名簿を市町村ごとに参照しており、行数を候補者・当選者人数として合算できません。
- 投票率は投票者数 ÷ 有権者数 × 100、得票率は候補者得票 ÷ 有効票 × 100。小数3桁に丸めた表示用の派生値で、今回のRの評価範囲外です。
- 地域の年齢構成から、個人や年代別の投票先を断定できません。人口・所得と選挙の母集団や時点は異なります。
- 観測値を閲覧・比較するための試験公開ページです。因果分析・政策シミュレーション・個人の投票先推定は扱いません。
canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。
選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。