公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・宜野座村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01男女計総人口人40224022observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人12171217observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人22782278observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人527527observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01男総人口人19561956observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01男15歳未満人625625observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人11371137observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01男65歳以上人194194observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01女総人口人20662066observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01女15歳未満人592592observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人11411141observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1980-10-011980-10-01女65歳以上人333333observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01男女計総人口人44144414observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人13201320observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人25002500observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人594594observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01男総人口人21562156observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01男15歳未満人679679observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人12761276observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01男65歳以上人201201observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01女総人口人22582258observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01女15歳未満人641641observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人12241224observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1985-10-011985-10-01女65歳以上人393393observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01男女計総人口人46304630observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人12031203observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人27062706observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人721721observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01男総人口人22902290observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01男15歳未満人613613observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人14251425observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01男65歳以上人252252observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01女総人口人23402340observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01女15歳未満人590590observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人12811281observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1990-10-011990-10-01女65歳以上人469469observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01男女計総人口人46514651observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人10851085observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人27522752observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人814814observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01男総人口人22932293observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01男15歳未満人557557observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人14371437observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01男65歳以上人299299observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01女総人口人23582358observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01女15歳未満人528528observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人13151315observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村1995-10-011995-10-01女65歳以上人515515observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01男女計総人口人47494749observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人978978observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人28742874observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人897897observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01男総人口人23762376observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01男15歳未満人502502observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人15361536observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01男65歳以上人338338observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01女総人口人23732373observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01女15歳未満人476476observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人13381338observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2000-10-012000-10-01女65歳以上人559559observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 40, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01男女計総人口人50425042observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人931931observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人30853085observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人10261026observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01男総人口人25182518observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01男15歳未満人487487observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人16281628observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01男65歳以上人403403observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01女総人口人25242524observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01女15歳未満人444444observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人14571457observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2005-10-012005-10-01女65歳以上人623623observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 31, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01男女計総人口人53315331observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人10091009observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人31963196observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人11261126observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01男総人口人26542654observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01男15歳未満人529529observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人16571657observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01男65歳以上人468468observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01女総人口人26772677observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01女15歳未満人480480observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人15391539observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2010-10-012010-10-01女65歳以上人658658observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01男女計総人口人55975597observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人11401140observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人31593159observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人12951295observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01男総人口人27752775observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01男15歳未満人584584observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人16161616observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01男65歳以上人572572observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01女総人口人28222822observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01女15歳未満人556556observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人15431543observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2015-10-012015-10-01女65歳以上人723723observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01男女計総人口人58335833observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人11571157observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人31793179observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人14911491observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01男総人口人29072907observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01男15歳未満人569569observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人16531653observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01男65歳以上人681681observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01女総人口人29262926observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01女15歳未満人588588observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人15261526observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
宜野座村宜野座村2020-10-012020-10-01女65歳以上人810810observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。