公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・今帰仁村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01男女計総人口人95939593observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人25212521observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人56425642observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人14301430observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01男総人口人46104610observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01男15歳未満人12591259observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人28102810observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01男65歳以上人541541observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01女総人口人49834983observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01女15歳未満人12621262observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人28322832observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1980-10-011980-10-01女65歳以上人889889observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01男女計総人口人94659465observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人22852285observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人55095509observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人16711671observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01男総人口人46024602observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01男15歳未満人11561156observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人28212821observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01男65歳以上人625625observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01女総人口人48634863observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01女15歳未満人11291129observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人26882688observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1985-10-011985-10-01女65歳以上人10461046observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01男女計総人口人91659165observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人21542154observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人51195119observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人18921892observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01男総人口人44534453observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01男15歳未満人11081108observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人26482648observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01男65歳以上人697697observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01女総人口人47124712observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01女15歳未満人10461046observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人24712471observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1990-10-011990-10-01女65歳以上人11951195observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01男女計総人口人94869486observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人19631963observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人53605360observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人21632163observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01男総人口人46784678observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01男15歳未満人990990observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人28732873observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01男65歳以上人815815observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01女総人口人48084808observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01女15歳未満人973973observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人24872487observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村1995-10-011995-10-01女65歳以上人13481348observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01男女計総人口人94929492observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人17021702observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人54335433observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人23572357observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01男総人口人47264726observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01男15歳未満人865865observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人29592959observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01男65歳以上人902902observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01女総人口人47664766observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01女15歳未満人837837observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人24742474observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2000-10-012000-10-01女65歳以上人14551455observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 37, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01男女計総人口人94769476observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人14911491observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人55515551observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人24342434observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01男総人口人47144714observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01男15歳未満人753753observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人29912991observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01男65歳以上人970970observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01女総人口人47624762observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01女15歳未満人738738observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人25602560observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2005-10-012005-10-01女65歳以上人14641464observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 28, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01男女計総人口人92579257observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人13751375observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人54255425observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人24572457observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01男総人口人45974597observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01男15歳未満人686686observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人28952895observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01男65歳以上人10161016observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01女総人口人46604660observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01女15歳未満人689689observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人25302530observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2010-10-012010-10-01女65歳以上人14411441observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01男女計総人口人95319531observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人14431443observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人54095409observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人26772677observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01男総人口人47944794observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01男15歳未満人711711observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人28722872observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01男65歳以上人12101210observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01女総人口人47374737observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01女15歳未満人732732observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人25372537observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2015-10-012015-10-01女65歳以上人14671467observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01男女計総人口人88948894observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人13351335observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人45384538observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人30193019observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [4, 7]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01男総人口人44664466observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01男15歳未満人665665observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人23322332observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01男65歳以上人14691469observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [8, 11]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01女総人口人44284428observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01女15歳未満人670670observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人22062206observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}
今帰仁村今帰仁村2020-10-012020-10-01女65歳以上人15501550observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 24, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。