公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・東村:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
東村東村1980-10-011980-10-01男女計総人口人20672067observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人562562observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人12311231observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人274274observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1980-10-011980-10-01男総人口人10531053observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1980-10-011980-10-01男15歳未満人300300observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1980-10-011980-10-01男15〜64歳人641641observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1980-10-011980-10-01男65歳以上人112112observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1980-10-011980-10-01女総人口人10141014observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1980-10-011980-10-01女15歳未満人262262observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1980-10-011980-10-01女15〜64歳人590590observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1980-10-011980-10-01女65歳以上人162162observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1985-10-011985-10-01男女計総人口人21342134observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人519519observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人12981298observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人317317observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1985-10-011985-10-01男総人口人11181118observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1985-10-011985-10-01男15歳未満人272272observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1985-10-011985-10-01男15〜64歳人722722observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1985-10-011985-10-01男65歳以上人124124observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1985-10-011985-10-01女総人口人10161016observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1985-10-011985-10-01女15歳未満人247247observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1985-10-011985-10-01女15〜64歳人576576observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1985-10-011985-10-01女65歳以上人193193observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1990-10-011990-10-01男女計総人口人18911891observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人435435observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人11121112observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人344344observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1990-10-011990-10-01男総人口人968968observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1990-10-011990-10-01男15歳未満人229229observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1990-10-011990-10-01男15〜64歳人599599observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1990-10-011990-10-01男65歳以上人140140observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1990-10-011990-10-01女総人口人923923observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1990-10-011990-10-01女15歳未満人206206observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1990-10-011990-10-01女15〜64歳人513513observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1990-10-011990-10-01女65歳以上人204204observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1995-10-011995-10-01男女計総人口人19631963observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人381381observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人11741174observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人408408observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村1995-10-011995-10-01男総人口人10901090observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1995-10-011995-10-01男15歳未満人208208observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1995-10-011995-10-01男15〜64歳人717717observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1995-10-011995-10-01男65歳以上人165165observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村1995-10-011995-10-01女総人口人873873observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1995-10-011995-10-01女15歳未満人173173observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1995-10-011995-10-01女15〜64歳人457457observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村1995-10-011995-10-01女65歳以上人243243observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2000-10-012000-10-01男女計総人口人18671867observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人331331observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人10871087observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人449449observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2000-10-012000-10-01男総人口人10221022observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2000-10-012000-10-01男15歳未満人180180observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2000-10-012000-10-01男15〜64歳人655655observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2000-10-012000-10-01男65歳以上人187187observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2000-10-012000-10-01女総人口人845845observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2000-10-012000-10-01女15歳未満人151151observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2000-10-012000-10-01女15〜64歳人432432observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2000-10-012000-10-01女65歳以上人262262observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 36, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2005-10-012005-10-01男女計総人口人18251825observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人287287observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人10751075observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人463463observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2005-10-012005-10-01男総人口人10041004observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2005-10-012005-10-01男15歳未満人165165observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2005-10-012005-10-01男15〜64歳人628628observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2005-10-012005-10-01男65歳以上人211211observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2005-10-012005-10-01女総人口人821821observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2005-10-012005-10-01女15歳未満人122122observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2005-10-012005-10-01女15〜64歳人447447observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2005-10-012005-10-01女65歳以上人252252observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 27, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2010-10-012010-10-01男女計総人口人17941794observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人247247observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人10831083observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人464464observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2010-10-012010-10-01男総人口人994994observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2010-10-012010-10-01男15歳未満人145145observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2010-10-012010-10-01男15〜64歳人633633observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2010-10-012010-10-01男65歳以上人216216observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2010-10-012010-10-01女総人口人800800observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2010-10-012010-10-01女15歳未満人102102observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2010-10-012010-10-01女15〜64歳人450450observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2010-10-012010-10-01女65歳以上人248248observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2015-10-012015-10-01男女計総人口人17201720observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人232232observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人968968observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人520520observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2015-10-012015-10-01男総人口人946946observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2015-10-012015-10-01男15歳未満人122122observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2015-10-012015-10-01男15〜64歳人566566observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2015-10-012015-10-01男65歳以上人258258observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2015-10-012015-10-01女総人口人774774observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2015-10-012015-10-01女15歳未満人110110observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2015-10-012015-10-01女15〜64歳人402402observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2015-10-012015-10-01女65歳以上人262262observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2020-10-012020-10-01男女計総人口人15981598observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人198198observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人813813observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人587587observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [4, 7]}
東村東村2020-10-012020-10-01男総人口人884884observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2020-10-012020-10-01男15歳未満人109109observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2020-10-012020-10-01男15〜64歳人466466observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2020-10-012020-10-01男65歳以上人309309observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [8, 11]}
東村東村2020-10-012020-10-01女総人口人714714observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2020-10-012020-10-01女15歳未満人8989observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2020-10-012020-10-01女15〜64歳人347347observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}
東村東村2020-10-012020-10-01女65歳以上人278278observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 23, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。