公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・沖縄市:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01男女計総人口人9485194851observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人2922029220observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人5977159771observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人58295829observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01男総人口人4569845698observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01男15歳未満人1483514835observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01男15〜64歳人2882528825observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01男65歳以上人20232023observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01女総人口人4915349153observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01女15歳未満人1438514385observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01女15〜64歳人3094630946observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1980-10-011980-10-01女65歳以上人38063806observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01男女計総人口人101210101210observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人2824228242observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人6567765677observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人70527052observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01男総人口人4906649066observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01男15歳未満人1436914369observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01男15〜64歳人3216132161observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01男65歳以上人24752475observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01女総人口人5214452144observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01女15歳未満人1387313873observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01女15〜64歳人3351633516observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1985-10-011985-10-01女65歳以上人45774577observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01男女計総人口人105845105845observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人2590725907observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人7006270062observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人83998399observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01男総人口人5063250632observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01男15歳未満人1322313223observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01男15〜64歳人3381433814observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01男65歳以上人29612961observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01女総人口人5521355213observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01女15歳未満人1268412684observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01女15〜64歳人3624836248observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1990-10-011990-10-01女65歳以上人54385438observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01男女計総人口人115336115336observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人2608626086observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人7834378343observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人1089710897observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01男総人口人5553355533observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01男15歳未満人1326813268observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01男15〜64歳人3823638236observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01男65歳以上人40264026observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01女総人口人5980359803observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01女15歳未満人1281812818observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01女15〜64歳人4010740107observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市1995-10-011995-10-01女65歳以上人68716871observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01男女計総人口人119686119686observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人2572225722observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人7895678956observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人1419314193observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01男総人口人5776657766observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01男15歳未満人1300513005observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01男15〜64歳人3861538615observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01男65歳以上人57465746observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01女総人口人6192061920observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01女15歳未満人1271712717observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01女15〜64歳人4034140341observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2000-10-012000-10-01女65歳以上人84478447observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01男女計総人口人126400126400observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人2586625866observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人8232082320observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人1808718087observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01男総人口人6089660896observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01男15歳未満人1308113081observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01男15〜64歳人4028640286observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01男65歳以上人74497449observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01女総人口人6550465504observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01女15歳未満人1278512785observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01女15〜64歳人4203442034observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2005-10-012005-10-01女65歳以上人1063810638observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01男女計総人口人130249130249observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人2492524925observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人8501385013observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人2013720137observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01男総人口人6319563195observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01男15歳未満人1268912689observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01男15〜64歳人4193441934observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01男65歳以上人84448444observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01女総人口人6705467054observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01女15歳未満人1223612236observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01女15〜64歳人4307943079observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2010-10-012010-10-01女65歳以上人1169311693observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01男女計総人口人139279139279observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人2546625466observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人8808488084observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人2493324933observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01男総人口人6752267522observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01男15歳未満人1298512985observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01男15〜64歳人4330943309observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01男65歳以上人1078610786observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01女総人口人7175771757observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01女15歳未満人1248112481observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01女15〜64歳人4477544775observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2015-10-012015-10-01女65歳以上人1414714147observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01男女計総人口人142752142752observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人2382923829observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人8567385673observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人2885428854observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [4, 7]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01男総人口人6948969489observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01男15歳未満人1218312183observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01男15〜64歳人4224842248observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01男65歳以上人1263312633observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [8, 11]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01女総人口人7326373263observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01女15歳未満人1164611646observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01女15〜64歳人4342543425observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}
沖縄市沖縄市2020-10-012020-10-01女65歳以上人1622116221observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 16, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。