公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・名護市:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
名護市名護市1980-10-011980-10-01男女計総人口人4599145991observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人1350413504observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人2797827978observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人44934493observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01男総人口人2260722607observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01男15歳未満人69266926observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01男15〜64歳人1392413924observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01男65歳以上人17491749observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01女総人口人2338423384observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01女15歳未満人65786578observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01女15〜64歳人1405414054observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1980-10-011980-10-01女65歳以上人27442744observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01男女計総人口人4903849038observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人1399213992observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人2983229832observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人52125212observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01男総人口人2423324233observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01男15歳未満人71467146observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01男15〜64歳人1506915069observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01男65歳以上人20172017observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01女総人口人2480524805observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01女15歳未満人68466846observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01女15〜64歳人1476314763observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1985-10-011985-10-01女65歳以上人31953195observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01男女計総人口人5115451154observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人1333013330observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人3201332013observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人58065806observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01男総人口人2537325373observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01男15歳未満人68126812observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01男15〜64歳人1633916339observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01男65歳以上人22212221observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01女総人口人2578125781observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01女15歳未満人65186518observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01女15〜64歳人1567415674observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1990-10-011990-10-01女65歳以上人35853585observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01男女計総人口人5395553955observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人1223712237observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人3450834508observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人72107210observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01男総人口人2666926669observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01男15歳未満人62776277observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01男15〜64歳人1759617596observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01男65歳以上人27962796observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01女総人口人2728627286observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01女15歳未満人59605960observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01女15〜64歳人1691216912observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市1995-10-011995-10-01女65歳以上人44144414observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01男女計総人口人5660656606observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人1158711587observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人3686936869observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人81498149observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01男総人口人2834028340observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01男15歳未満人59835983observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01男15〜64歳人1903619036observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01男65歳以上人33203320observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01女総人口人2826628266observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01女15歳未満人56045604observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01女15〜64歳人1783317833observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2000-10-012000-10-01女65歳以上人48294829observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01男女計総人口人5946359463observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人1107811078observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人3900439004observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人93659365observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01男総人口人2982329823observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01男15歳未満人57685768observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01男15〜64歳人2008120081observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01男65歳以上人39633963observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01女総人口人2964029640observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01女15歳未満人53105310observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01女15〜64歳人1892318923observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2005-10-012005-10-01女65歳以上人54025402observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01男女計総人口人6023160231observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人1040110401observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人3813238132observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人1022710227observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01男総人口人3003630036observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01男15歳未満人54095409observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01男15〜64歳人1932019320observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01男65歳以上人44804480observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01女総人口人3019530195observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01女15歳未満人49924992observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01女15〜64歳人1881218812observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2010-10-012010-10-01女65歳以上人57475747observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01男女計総人口人6167461674observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人1050110501observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人3815138151observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人1191211912observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01男総人口人3062630626observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01男15歳未満人54095409observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01男15〜64歳人1924119241observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01男65歳以上人53985398observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01女総人口人3104831048observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01女15歳未満人50925092observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01女15〜64歳人1891018910observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2015-10-012015-10-01女65歳以上人65146514observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01男女計総人口人6355463554observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人1053610536observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人3725237252observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人1390113901observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [4, 7]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01男総人口人3160631606observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01男15歳未満人53985398observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01男15〜64歳人1874118741observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01男65歳以上人64306430observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [8, 11]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01女総人口人3194831948observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01女15歳未満人51385138observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01女15〜64歳人1851118511observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}
名護市名護市2020-10-012020-10-01女65歳以上人74717471observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 14, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。