公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。

国勢調査:人口・年齢3区分・宜野湾市:原表行 1〜27 / 27行

国勢調査の常住人口・世帯数。有権者数とは母集団が異なります。年齢不詳は配分しません。過去の市町村を現在の境界に組み替えていません。

採用状態:canonical。成り立ち:official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

地域原資料の地域名公表版対象年・時点対象期間末・基準日投票日選挙種別原表区分項目単位値原値採用状態保留理由原表位置母集団・範囲
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01男女計総人口人6254962549observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01男女計15歳未満人1965219652observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01男女計15〜64歳人3979339793observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01男女計65歳以上人31043104observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01男総人口人3079630796observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01男15歳未満人99479947observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01男15〜64歳人1976719767observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01男65歳以上人10821082observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01女総人口人3175331753observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01女15歳未満人97059705observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01女15〜64歳人2002620026observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1980-10-011980-10-01女65歳以上人20222022observed / canonical採用{"sheet": "第3-1表(S55)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01男女計総人口人6920669206observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01男女計15歳未満人1929319293observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01男女計15〜64歳人4595645956observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01男女計65歳以上人39553955observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01男総人口人3445534455observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01男15歳未満人99059905observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01男15〜64歳人2309723097observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01男65歳以上人14531453observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01女総人口人3475134751observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01女15歳未満人93889388observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01女15〜64歳人2285922859observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1985-10-011985-10-01女65歳以上人25022502observed / canonical採用{"sheet": "第3-2表(S60)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01男女計総人口人7590575905observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01男女計15歳未満人1829618296observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01男女計15〜64歳人5247852478observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01男女計65歳以上人51225122observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01男総人口人3736237362observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01男15歳未満人93459345observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01男15〜64歳人2610426104observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01男65歳以上人19051905observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01女総人口人3854338543observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01女15歳未満人89518951observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01女15〜64歳人2637426374observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1990-10-011990-10-01女65歳以上人32173217observed / canonical採用{"sheet": "第3-3表(H2)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01男女計総人口人8286282862observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01男女計15歳未満人1803718037observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01男女計15〜64歳人5822558225observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01男女計65歳以上人66006600observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01男総人口人4078240782observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01男15歳未満人91229122observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01男15〜64歳人2907329073observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01男65歳以上人25872587observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01女総人口人4208042080observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01女15歳未満人89158915observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01女15〜64歳人2915229152observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市1995-10-011995-10-01女65歳以上人40134013observed / canonical採用{"sheet": "第3-4表(H7)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01男女計総人口人8674486744observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01男女計15歳未満人1752717527observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01男女計15〜64歳人5924759247observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01男女計65歳以上人89408940observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01男総人口人4272842728observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01男15歳未満人88688868observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01男15〜64歳人2952529525observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01男65歳以上人37463746observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01女総人口人4401644016observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01女15歳未満人86598659observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01女15〜64歳人2972229722observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2000-10-012000-10-01女65歳以上人51945194observed / canonical採用{"sheet": "第3-5表(H12)", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01男女計総人口人8976989769observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01男女計15歳未満人1733117331observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01男女計15〜64歳人6083560835observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01男女計65歳以上人1158911589observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01男総人口人4387943879observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01男15歳未満人88688868observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01男15〜64歳人3005330053observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01男65歳以上人49484948observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01女総人口人4589045890observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01女15歳未満人84638463observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01女15〜64歳人3078230782observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2005-10-012005-10-01女65歳以上人66416641observed / canonical採用{"sheet": "第3-6表(H17) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01男女計総人口人9192891928observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01男女計15歳未満人1654616546observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01男女計15〜64歳人6086460864observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01男女計65歳以上人1342813428observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01男総人口人4472044720observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01男15歳未満人84838483observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01男15〜64歳人2990429904observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01男65歳以上人57745774observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01女総人口人4720847208observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01女15歳未満人80638063observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01女15〜64歳人3096030960observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2010-10-012010-10-01女65歳以上人76547654observed / canonical採用{"sheet": "第3-7表(H22) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01男女計総人口人9624396243observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01男女計15歳未満人1690016900observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01男女計15〜64歳人6159061590observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01男女計65歳以上人1595015950observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01男総人口人4702247022observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01男15歳未満人85638563observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01男15〜64歳人3047530475observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01男65歳以上人69486948observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01女総人口人4922149221observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01女15歳未満人83378337observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01女15〜64歳人3111531115observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2015-10-012015-10-01女65歳以上人90029002observed / canonical採用{"sheet": "第3-8表(H27) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01男女計総人口人100125100125observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01男女計15歳未満人1665116651observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01男女計15〜64歳人6049260492observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01男女計65歳以上人1892518925observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [4, 7]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01男総人口人4882648826observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01男15歳未満人83988398observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01男15〜64歳人2991329913observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01男65歳以上人82598259observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [8, 11]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01女総人口人5129951299observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01女15歳未満人82538253observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01女15〜64歳人3057930579observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}
宜野湾市宜野湾市2020-10-012020-10-01女65歳以上人1066610666observed / canonical採用{"sheet": "第3-9表(R2) ", "row": 11, "count_columns": [12, 15]}

出典

収録範囲・利用上の制約

canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。

選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。