# うるま市 年代別投票（2024年）・うるま市：原表行 41〜80 / 608行

資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/)
- [うるま市：原表行 1〜40 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/1/)
- [うるま市：原表行 41〜80 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/2/)
- [うるま市：原表行 81〜120 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/3/)
- [うるま市：原表行 121〜160 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/4/)
- [うるま市：原表行 161〜200 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/5/)
- [うるま市：原表行 201〜240 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/6/)
- [うるま市：原表行 241〜280 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/7/)
- [うるま市：原表行 281〜320 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/8/)
- [うるま市：原表行 321〜360 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/9/)
- [うるま市：原表行 361〜400 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/10/)
- [うるま市：原表行 401〜440 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/11/)
- [うるま市：原表行 441〜480 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/12/)
- [うるま市：原表行 481〜520 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/13/)
- [うるま市：原表行 521〜560 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/14/)
- [うるま市：原表行 561〜600 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/15/)
- [うるま市：原表行 601〜608 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/16/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 426 | 426 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 116 | 116 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 27.23 | 27.23 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 436 | 436 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 123 | 123 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 28.21 | 28.21 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 452 | 452 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 179 | 179 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 39.60 | 39.60 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 512 | 512 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 213 | 213 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 41.60 | 41.60 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 571 | 571 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 250 | 250 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 43.78 | 43.78 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 553 | 553 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 287 | 287 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 51.9 | 51.9 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 577 | 577 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 338 | 338 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 58.58 | 58.58 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 581 | 581 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 323 | 323 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 55.59 | 55.59 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 416 | 416 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 248 | 248 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 59.62 | 59.62 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 417 | 417 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 256 | 256 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 61.39 | 61.39 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 288 | 288 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 182 | 182 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 63.19 | 63.19 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 353 | 353 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 236 | 236 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 66.86 | 66.86 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 200 | 200 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 123 | 123 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 61.50 | 61.50 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 284 | 284 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 112 | 112 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 39.44 | 39.44 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 3027 | 3027 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1474 | 1474 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 48.7 | 48.7 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 3214 | 3214 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1581 | 1581 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 49.19 | 49.19 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 6241 | 6241 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 3055 | 3055 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第3 宮里公民館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 48.95 | 48.95 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 4, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 87 | 87 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 27 | 27 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 31.03 | 31.03 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 76 | 76 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 23 | 23 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 30.26 | 30.26 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 523 | 523 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 138 | 138 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 26.39 | 26.39 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 531 | 531 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 139 | 139 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 26.18 | 26.18 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 594 | 594 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 212 | 212 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 35.69 | 35.69 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 631 | 631 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 240 | 240 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 38.03 | 38.03 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 578 | 578 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 250 | 250 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 43.25 | 43.25 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 590 | 590 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 246 | 246 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 41.69 | 41.69 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 448 | 448 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 234 | 234 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 52.23 | 52.23 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 478 | 478 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 239 | 239 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 50.00 | 50.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 406 | 406 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 256 | 256 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 63.05 | 63.05 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 399 | 399 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 240 | 240 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 60.15 | 60.15 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 290 | 290 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第4 高江洲小学校 体育館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 205 | 205 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 7, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
