# うるま市 年代別投票（2024年）・うるま市：原表行 521〜560 / 608行

資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/)
- [うるま市：原表行 1〜40 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/1/)
- [うるま市：原表行 41〜80 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/2/)
- [うるま市：原表行 81〜120 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/3/)
- [うるま市：原表行 121〜160 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/4/)
- [うるま市：原表行 161〜200 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/5/)
- [うるま市：原表行 201〜240 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/6/)
- [うるま市：原表行 241〜280 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/7/)
- [うるま市：原表行 281〜320 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/8/)
- [うるま市：原表行 321〜360 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/9/)
- [うるま市：原表行 361〜400 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/10/)
- [うるま市：原表行 401〜440 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/11/)
- [うるま市：原表行 441〜480 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/12/)
- [うるま市：原表行 481〜520 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/13/)
- [うるま市：原表行 521〜560 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/14/)
- [うるま市：原表行 561〜600 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/15/)
- [うるま市：原表行 601〜608 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/16/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 17 | 17 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 11 | 11 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 40代 | 公表率 | % | 64.71 | 64.71 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 30 | 30 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 18 | 18 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 50代 | 公表率 | % | 60.00 | 60.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 9 | 9 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 50代 | 公表率 | % | 77.78 | 77.78 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 68 | 68 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 60 | 60 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 60代 | 公表率 | % | 88.24 | 88.24 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 33 | 33 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 24 | 24 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 60代 | 公表率 | % | 72.73 | 72.73 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 47 | 47 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 41 | 41 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 70代 | 公表率 | % | 87.23 | 87.23 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 26 | 26 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 21 | 21 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 70代 | 公表率 | % | 80.77 | 80.77 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 21 | 21 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 14 | 14 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 66.67 | 66.67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 44 | 44 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 25 | 25 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 56.82 | 56.82 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 206 | 206 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 151 | 151 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男 / 合計 | 公表率 | % | 73.3 | 73.3 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 140 | 140 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 97 | 97 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 女 / 合計 | 公表率 | % | 69.29 | 69.29 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 346 | 346 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 248 | 248 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第28 宮城島ｺﾐｭﾆﾃｨ 防災センター （宮城公民館） / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 71.68 | 71.68 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 33, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 10代 | 公表率 | % | 0.00 | 0.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 10代 | 公表率 | % | 0.00 | 0.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 20代 | 公表率 | % | 100.00 | 100.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 20代 | 公表率 | % | 66.67 | 66.67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 10 | 10 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 4 | 4 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 30代 | 公表率 | % | 40.00 | 40.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 4 | 4 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 30代 | 公表率 | % | 0.00 | 0.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 12 | 12 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 4 | 4 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 40代 | 公表率 | % | 33.33 | 33.33 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 8 | 8 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 4 | 4 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 40代 | 公表率 | % | 50.00 | 50.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 17 | 17 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 6 | 6 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 50代 | 公表率 | % | 35.29 | 35.29 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 13 | 13 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 8 | 8 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 50代 | 公表率 | % | 61.54 | 61.54 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 27 | 27 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 19 | 19 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 60代 | 公表率 | % | 70.37 | 70.37 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 13 | 13 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 8 | 8 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 60代 | 公表率 | % | 61.54 | 61.54 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 36 | 36 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 29 | 29 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 70代 | 公表率 | % | 80.56 | 80.56 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 19 | 19 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 14 | 14 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 女 / 70代 | 公表率 | % | 73.68 | 73.68 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 20 | 20 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 10 | 10 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第29 伊計集出荷所 （伊計公民館） / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 50.00 | 50.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 34, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
