# うるま市 年代別投票（2024年）・うるま市：原表行 441〜480 / 608行

資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/)
- [うるま市：原表行 1〜40 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/1/)
- [うるま市：原表行 41〜80 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/2/)
- [うるま市：原表行 81〜120 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/3/)
- [うるま市：原表行 121〜160 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/4/)
- [うるま市：原表行 161〜200 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/5/)
- [うるま市：原表行 201〜240 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/6/)
- [うるま市：原表行 241〜280 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/7/)
- [うるま市：原表行 281〜320 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/8/)
- [うるま市：原表行 321〜360 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/9/)
- [うるま市：原表行 361〜400 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/10/)
- [うるま市：原表行 401〜440 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/11/)
- [うるま市：原表行 441〜480 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/12/)
- [うるま市：原表行 481〜520 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/13/)
- [うるま市：原表行 521〜560 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/14/)
- [うるま市：原表行 561〜600 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/15/)
- [うるま市：原表行 601〜608 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/16/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 56 | 56 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 24 | 24 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 20代 | 公表率 | % | 42.86 | 42.86 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 53 | 53 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 23 | 23 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 30代 | 公表率 | % | 43.40 | 43.40 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 67 | 67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 33 | 33 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 30代 | 公表率 | % | 49.25 | 49.25 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 24 | 24 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 40代 | 公表率 | % | 37.50 | 37.50 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 28 | 28 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 40代 | 公表率 | % | 43.75 | 43.75 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 100 | 100 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 54 | 54 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 50代 | 公表率 | % | 54.00 | 54.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 87 | 87 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 48 | 48 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 50代 | 公表率 | % | 55.17 | 55.17 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 98 | 98 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 48 | 48 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 60代 | 公表率 | % | 48.98 | 48.98 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 82 | 82 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 51 | 51 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 60代 | 公表率 | % | 62.20 | 62.20 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 78 | 78 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 52 | 52 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 70代 | 公表率 | % | 66.67 | 66.67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 69 | 69 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 47 | 47 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 70代 | 公表率 | % | 68.12 | 68.12 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 46 | 46 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 20 | 20 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 43.48 | 43.48 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 63 | 63 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 23 | 23 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 36.51 | 36.51 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 511 | 511 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 241 | 241 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男 / 合計 | 公表率 | % | 47.16 | 47.16 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 496 | 496 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 259 | 259 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 女 / 合計 | 公表率 | % | 52.22 | 52.22 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 1007 | 1007 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 500 | 500 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第24 農村婦人の家 （照間公民館） / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 49.65 | 49.65 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 29, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 18 | 18 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 7 | 7 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 38.89 | 38.89 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 17 | 17 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 5 | 5 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 29.41 | 29.41 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 84 | 84 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 32 | 32 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 38.10 | 38.10 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 83 | 83 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 29 | 29 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 34.94 | 34.94 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 63 | 63 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 24 | 24 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 38.10 | 38.10 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 84 | 84 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 36 | 36 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 42.86 | 42.86 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 89 | 89 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 43 | 43 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 48.31 | 48.31 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 103 | 103 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 46 | 46 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 44.66 | 44.66 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 114 | 114 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 63 | 63 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 55.26 | 55.26 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 102 | 102 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 56 | 56 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 54.90 | 54.90 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 85 | 85 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 51 | 51 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 60.00 | 60.00 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 92 | 92 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 54 | 54 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 58.70 | 58.70 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 79 | 79 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 54 | 54 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 68.35 | 68.35 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第25 与那城西原 公民館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 95 | 95 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 30, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
