# うるま市 年代別投票（2024年）・うるま市：原表行 1〜40 / 608行

資料に記載された選挙・年齢区分・男女区分の有権者と投票者です。年代別の投票先を示すものではありません。年齢区分・基準日の定義は資料ごとに異なります。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/)
- [うるま市：原表行 1〜40 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/1/)
- [うるま市：原表行 41〜80 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/2/)
- [うるま市：原表行 81〜120 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/3/)
- [うるま市：原表行 121〜160 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/4/)
- [うるま市：原表行 161〜200 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/5/)
- [うるま市：原表行 201〜240 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/6/)
- [うるま市：原表行 241〜280 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/7/)
- [うるま市：原表行 281〜320 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/8/)
- [うるま市：原表行 321〜360 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/9/)
- [うるま市：原表行 361〜400 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/10/)
- [うるま市：原表行 401〜440 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/11/)
- [うるま市：原表行 441〜480 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/12/)
- [うるま市：原表行 481〜520 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/13/)
- [うるま市：原表行 521〜560 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/14/)
- [うるま市：原表行 561〜600 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/15/)
- [うるま市：原表行 601〜608 / 608行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/uruma-2024-polling-age/472131/16/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 71 | 71 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 20 | 20 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 10代 | 公表率 | % | 28.17 | 28.17 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 26 | 26 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 10代 | 公表率 | % | 40.63 | 40.63 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 268 | 268 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 58 | 58 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 20代 | 公表率 | % | 21.64 | 21.64 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 238 | 238 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 78 | 78 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 20代 | 公表率 | % | 32.77 | 32.77 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 289 | 289 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 90 | 90 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 30代 | 公表率 | % | 31.14 | 31.14 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 289 | 289 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 124 | 124 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 30代 | 公表率 | % | 42.91 | 42.91 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 354 | 354 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 171 | 171 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 40代 | 公表率 | % | 48.31 | 48.31 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 310 | 310 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 135 | 135 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 40代 | 公表率 | % | 43.55 | 43.55 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 311 | 311 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 176 | 176 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 50代 | 公表率 | % | 56.59 | 56.59 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 349 | 349 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 197 | 197 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 50代 | 公表率 | % | 56.45 | 56.45 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 293 | 293 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 60代 | 投票者数 | 人 | 163 | 163 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 60代 | 公表率 | % | 55.63 | 55.63 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 60代 | 有権者数 | 人 | 266 | 266 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 60代 | 投票者数 | 人 | 154 | 154 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 60代 | 公表率 | % | 57.89 | 57.89 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 13, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 70代 | 有権者数 | 人 | 254 | 254 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 70代 | 投票者数 | 人 | 152 | 152 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 70代 | 公表率 | % | 59.84 | 59.84 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 15, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 70代 | 有権者数 | 人 | 287 | 287 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 70代 | 投票者数 | 人 | 175 | 175 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 70代 | 公表率 | % | 60.98 | 60.98 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 15, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 155 | 155 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 82 | 82 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 80代以上 | 公表率 | % | 52.9 | 52.9 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 17, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 80代以上 | 有権者数 | 人 | 238 | 238 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 80代以上 | 投票者数 | 人 | 105 | 105 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 80代以上 | 公表率 | % | 44.12 | 44.12 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 17, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 合計 | 有権者数 | 人 | 1995 | 1995 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 合計 | 投票者数 | 人 | 912 | 912 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男 / 合計 | 公表率 | % | 45.71 | 45.71 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 合計 | 有権者数 | 人 | 2041 | 2041 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 合計 | 投票者数 | 人 | 994 | 994 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 女 / 合計 | 公表率 | % | 48.70 | 48.70 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男女計 / 合計 | 有権者数 | 人 | 4036 | 4036 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男女計 / 合計 | 投票者数 | 人 | 1906 | 1906 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第1 上平良川公民館 / 男女計 / 合計 | 公表率 | % | 47.22 | 47.22 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 2, "column": 19, "sex_position": 2} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 10代 | 有権者数 | 人 | 97 | 97 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 10代 | 投票者数 | 人 | 40 | 40 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 10代 | 公表率 | % | 41.24 | 41.24 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 3, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 10代 | 有権者数 | 人 | 121 | 121 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 10代 | 投票者数 | 人 | 42 | 42 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 10代 | 公表率 | % | 34.71 | 34.71 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 3, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 20代 | 有権者数 | 人 | 544 | 544 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 20代 | 投票者数 | 人 | 143 | 143 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 20代 | 公表率 | % | 26.29 | 26.29 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 5, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 20代 | 有権者数 | 人 | 496 | 496 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 20代 | 投票者数 | 人 | 142 | 142 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 20代 | 公表率 | % | 28.63 | 28.63 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 5, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 30代 | 有権者数 | 人 | 582 | 582 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 30代 | 投票者数 | 人 | 206 | 206 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 30代 | 公表率 | % | 35.40 | 35.40 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 7, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 30代 | 有権者数 | 人 | 594 | 594 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 30代 | 投票者数 | 人 | 222 | 222 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 30代 | 公表率 | % | 37.37 | 37.37 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 7, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 40代 | 有権者数 | 人 | 629 | 629 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 40代 | 投票者数 | 人 | 301 | 301 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 40代 | 公表率 | % | 47.85 | 47.85 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 9, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 40代 | 有権者数 | 人 | 703 | 703 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 40代 | 投票者数 | 人 | 319 | 319 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 40代 | 公表率 | % | 45.38 | 45.38 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 9, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 50代 | 有権者数 | 人 | 625 | 625 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 50代 | 投票者数 | 人 | 303 | 303 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 50代 | 公表率 | % | 48.48 | 48.48 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 11, "sex_position": 0} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 50代 | 有権者数 | 人 | 658 | 658 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 50代 | 投票者数 | 人 | 322 | 322 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 女 / 50代 | 公表率 | % | 48.94 | 48.94 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 11, "sex_position": 1} |  |
| うるま市 | うるま市 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | 第2 具志川中学校玄 関ピロティ / 男 / 60代 | 有権者数 | 人 | 509 | 509 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 0, "row": 3, "column": 13, "sex_position": 0} |  |
