# 本部町 投票所別（2026年）・本部町：原表行 1〜24 / 24行

当該選挙の原資料に記載された投票所・投票区の集計です。男女計・市町村計と内訳を重複加算しません。現在の地図との境界対応や投票区番号の通時的同一性は未確認です。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/motobu-r08-09-13-2-polling-turnout/)
- [本部町：原表行 1〜24 / 24行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/motobu-r08-09-13-2-polling-turnout/473081/1/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 359 | 359 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 243 | 243 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 135 | 135 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 107 | 107 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 116 | 116 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 67.69 | 67.69 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 340 | 340 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 237 | 237 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 158 | 158 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 77 | 77 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 103 | 103 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 69.71 | 69.71 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 699 | 699 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 480 | 480 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 293 | 293 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 不在者投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 当日投票者数 | 人 | 184 | 184 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 棄権者数 | 人 | 219 | 219 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第1投票所 / 男女計 | 公表投票率 | % | 68.67 | 68.67 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 283 | 283 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 198 | 198 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 118 | 118 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 78 | 78 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 85 | 85 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 69.96 | 69.96 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 237 | 237 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 175 | 175 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 114 | 114 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 60 | 60 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 62 | 62 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 73.84 | 73.84 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 520 | 520 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 373 | 373 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 232 | 232 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 不在者投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 当日投票者数 | 人 | 138 | 138 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 棄権者数 | 人 | 147 | 147 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第2投票所 / 男女計 | 公表投票率 | % | 71.73 | 71.73 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1136 | 1136 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 779 | 779 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 405 | 405 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 373 | 373 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 357 | 357 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 68.57 | 68.57 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1143 | 1143 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 766 | 766 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 446 | 446 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 318 | 318 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 377 | 377 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 67.02 | 67.02 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 2279 | 2279 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 1545 | 1545 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 851 | 851 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 不在者投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 当日投票者数 | 人 | 691 | 691 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 棄権者数 | 人 | 734 | 734 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第3投票所 / 男女計 | 公表投票率 | % | 67.79 | 67.79 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1237 | 1237 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 857 | 857 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 535 | 535 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 320 | 320 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 380 | 380 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 69.28 | 69.28 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1170 | 1170 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 862 | 862 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 563 | 563 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 298 | 298 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 308 | 308 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 73.68 | 73.68 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 2407 | 2407 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 1719 | 1719 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 1098 | 1098 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 不在者投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 当日投票者数 | 人 | 618 | 618 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 棄権者数 | 人 | 688 | 688 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第4投票所 / 男女計 | 公表投票率 | % | 71.42 | 71.42 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 523 | 523 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 375 | 375 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 235 | 235 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 137 | 137 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 148 | 148 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 71.70 | 71.70 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 485 | 485 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 349 | 349 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 240 | 240 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 108 | 108 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 136 | 136 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 71.96 | 71.96 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 1008 | 1008 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 724 | 724 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | gov | 第5投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 475 | 475 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 2} |  |
