# 本部町 投票所別（2024年）・本部町：原表行 1〜24 / 24行

当該選挙の原資料に記載された投票所・投票区の集計です。男女計・市町村計と内訳を重複加算しません。現在の地図との境界対応や投票区番号の通時的同一性は未確認です。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/motobu-r06-06-16-kengikai-polling-turnout/)
- [本部町：原表行 1〜24 / 24行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/motobu-r06-06-16-kengikai-polling-turnout/473081/1/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 365 | 365 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 152 | 152 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 67 | 67 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 84 | 84 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 213 | 213 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 41.64 | 41.64 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 355 | 355 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 164 | 164 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 86 | 86 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 78 | 78 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 191 | 191 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 46.20 | 46.20 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 720 | 720 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 316 | 316 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 153 | 153 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男女計 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男女計 | 当日投票者数 | 人 | 162 | 162 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男女計 | 棄権者数 | 人 | 404 | 404 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第1投票所 / 男女計 | 公表投票率 | % | 43.89 | 43.89 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 1, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 293 | 293 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 142 | 142 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 65 | 65 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 76 | 76 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 151 | 151 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 48.46 | 48.46 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 256 | 256 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 140 | 140 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 76 | 76 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 64 | 64 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 116 | 116 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 54.69 | 54.69 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 549 | 549 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 282 | 282 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 141 | 141 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男女計 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男女計 | 当日投票者数 | 人 | 140 | 140 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男女計 | 棄権者数 | 人 | 267 | 267 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第2投票所 / 男女計 | 公表投票率 | % | 51.37 | 51.37 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 2, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1194 | 1194 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 591 | 591 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 257 | 257 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 333 | 333 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 603 | 603 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 49.50 | 49.50 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1223 | 1223 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 628 | 628 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 300 | 300 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 1 | 1 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 327 | 327 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 595 | 595 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 51.35 | 51.35 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 2417 | 2417 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 1219 | 1219 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 557 | 557 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男女計 | 不在者投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男女計 | 当日投票者数 | 人 | 660 | 660 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男女計 | 棄権者数 | 人 | 1198 | 1198 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第3投票所 / 男女計 | 公表投票率 | % | 50.43 | 50.43 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 3, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 1256 | 1256 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 666 | 666 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 333 | 333 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 333 | 333 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 590 | 590 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 53.03 | 53.03 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 1220 | 1220 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 711 | 711 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 372 | 372 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 336 | 336 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 509 | 509 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 58.28 | 58.28 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 2476 | 2476 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 1377 | 1377 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 705 | 705 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男女計 | 不在者投票者数 | 人 | 3 | 3 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男女計 | 当日投票者数 | 人 | 669 | 669 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男女計 | 棄権者数 | 人 | 1099 | 1099 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第4投票所 / 男女計 | 公表投票率 | % | 55.61 | 55.61 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 4, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男 | 有権者数 | 人 | 521 | 521 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男 | 投票者数 | 人 | 298 | 298 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男 | 期日前投票者数 | 人 | 135 | 135 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男 | 不在者投票者数 | 人 | 2 | 2 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男 | 当日投票者数 | 人 | 161 | 161 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男 | 棄権者数 | 人 | 223 | 223 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男 | 公表投票率 | % | 57.20 | 57.20 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 0} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 女 | 有権者数 | 人 | 470 | 470 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 女 | 投票者数 | 人 | 265 | 265 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 女 | 期日前投票者数 | 人 | 155 | 155 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 女 | 不在者投票者数 | 人 | 0 | 0 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 女 | 当日投票者数 | 人 | 110 | 110 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 女 | 棄権者数 | 人 | 205 | 205 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 女 | 公表投票率 | % | 56.38 | 56.38 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 1} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男女計 | 有権者数 | 人 | 991 | 991 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男女計 | 投票者数 | 人 | 563 | 563 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 2} |  |
| 本部町 | 本部町 |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | pref_asm | 第5投票所 / 男女計 | 期日前投票者数 | 人 | 290 | 290 | observed / canonical採用 |  | {"pdf_page": 1, "table": 0, "body_row": 5, "sex_column": 2} |  |
