# 宮古島市 過去の選挙統計（2014〜2024年）・宮古島市：原表行 1〜26 / 26行

公表統計書の選挙別集計です。選挙結果のcanonicalとは別資料として保持し、重複加算しません。県議選は無投票地域を除く投票実施範囲と県全体の登録者数を区別します。

採用状態：canonical。成り立ち：official_aggregate。AERL・独立審査は未実施。

選挙日以前に対象期間が終了する直近資料を初期選択。調査年は独立して変更でき、選挙後の資料はその旨を表示。選挙年への補間や境界の組替えは行いません。公表版は取得済みの版であり、選挙当時に入手可能だった情報の再現ではありません。

原表の県計・市町村計・男女計・内訳を合算しません。保留セルの原記号を数値として扱いません。

原資料の地域区分をそのまま表示しています。旧市町村・市部計・郡部計を現在の市町村へ組み替えていません。

- [資料の地域・ページ一覧](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/miyako-statistical-book-turnout/)
- [宮古島市：原表行 1〜26 / 26行](https://jp-election-okinawa-atlas.pages.dev/read/statistics/miyako-statistical-book-turnout/472140/1/)

| 地域 | 原資料の地域名 | 公表版 | 対象年・時点 | 対象期間末・基準日 | 投票日 | 選挙種別 | 原表区分 | 項目 | 単位 | 値 | 原値 | 採用状態 | 保留理由 | 原表位置 | 母集団・範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数 | 人 | 42466 | 42466 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 20961 | 20961 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21505 | 21505 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数 | 人 | 25262 | 25262 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12645 | 12645 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12617 | 12617 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 59.49 | 59.49 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男 | % | 60.33 | 60.33 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-12.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・女 | % | 58.67 | 58.67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数 | 人 | 42466 | 42466 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 20961 | 20961 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21505 | 21505 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数 | 人 | 25262 | 25262 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12645 | 12645 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12617 | 12617 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 59.49 | 59.49 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男 | % | 60.33 | 60.33 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-13.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・女 | % | 58.67 | 58.67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 2, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数 | 人 | 42466 | 42466 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 20961 | 20961 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21505 | 21505 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数 | 人 | 25262 | 25262 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12645 | 12645 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12617 | 12617 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 59.49 | 59.49 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男 | % | 60.33 | 60.33 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-24.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・女 | % | 58.67 | 58.67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数 | 人 | 42466 | 42466 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 20961 | 20961 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21505 | 21505 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数 | 人 | 25262 | 25262 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12645 | 12645 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12617 | 12617 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 59.49 | 59.49 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男 | % | 60.33 | 60.33 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・女 | % | 58.67 | 58.67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数 | 人 | 42694 | 42694 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数・男 | 人 | 21017 | 21017 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数・女 | 人 | 21677 | 21677 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数 | 人 | 28240 | 28240 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数・男 | 人 | 13761 | 13761 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数・女 | 人 | 14479 | 14479 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 公表投票率・男女計 | % | 66.15 | 66.15 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数 | 人 | 43422 | 43422 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 21569 | 21569 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21853 | 21853 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数 | 人 | 24584 | 24584 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12308 | 12308 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12276 | 12276 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-26.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 56.62 | 56.62 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数 | 人 | 42466 | 42466 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 20961 | 20961 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21505 | 21505 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数 | 人 | 25262 | 25262 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12645 | 12645 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12617 | 12617 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 59.49 | 59.49 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・男 | % | 60.33 | 60.33 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2014-11-16 | 2014-11-16 | 2014-11-16 | gov |  | 公表投票率・女 | % | 58.67 | 58.67 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数 | 人 | 42694 | 42694 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数・男 | 人 | 21017 | 21017 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数・女 | 人 | 21677 | 21677 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数 | 人 | 28240 | 28240 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数・男 | 人 | 13761 | 13761 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数・女 | 人 | 14479 | 14479 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 公表投票率・男女計 | % | 66.15 | 66.15 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 5} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数 | 人 | 43422 | 43422 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 21569 | 21569 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21853 | 21853 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数 | 人 | 24584 | 24584 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12308 | 12308 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12276 | 12276 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 56.62 | 56.62 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数 | 人 | 43363 | 43363 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 14} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数・男 | 人 | 21698 | 21698 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 14} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数・女 | 人 | 21665 | 21665 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 14} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 投票者数 | 人 | 21720 | 21720 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 14} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 投票者数・男 | 人 | 10994 | 10994 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 14} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 投票者数・女 | 人 | 10726 | 10726 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 14} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-27.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 公表投票率・男女計 | % | 50.09 | 50.09 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 14} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数 | 人 | 42694 | 42694 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数・男 | 人 | 21017 | 21017 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 有権者数・女 | 人 | 21677 | 21677 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数 | 人 | 28240 | 28240 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数・男 | 人 | 13761 | 13761 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 投票者数・女 | 人 | 14479 | 14479 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | pref_asm |  | 公表投票率・男女計 | % | 66.15 | 66.15 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 3} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数 | 人 | 43422 | 43422 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 21569 | 21569 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21853 | 21853 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数 | 人 | 24584 | 24584 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12308 | 12308 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12276 | 12276 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 56.62 | 56.62 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 10} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数 | 人 | 43363 | 43363 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数・男 | 人 | 21698 | 21698 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数・女 | 人 | 21665 | 21665 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 投票者数 | 人 | 21720 | 21720 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 投票者数・男 | 人 | 10994 | 10994 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 投票者数・女 | 人 | 10726 | 10726 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-28.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 公表投票率・男女計 | % | 50.09 | 50.09 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 12} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数 | 人 | 43422 | 43422 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 6} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数・男 | 人 | 21569 | 21569 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 6} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 有権者数・女 | 人 | 21853 | 21853 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 6} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数 | 人 | 24584 | 24584 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 6} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数・男 | 人 | 12308 | 12308 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 6} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 投票者数・女 | 人 | 12276 | 12276 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 6} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | gov |  | 公表投票率・男女計 | % | 56.62 | 56.62 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 6} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数 | 人 | 43363 | 43363 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 8} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数・男 | 人 | 21698 | 21698 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 8} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 有権者数・女 | 人 | 21665 | 21665 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 8} |  |
| 宮古島市 | 宮古島市 | miyako-stat-29.native | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | pref_asm |  | 投票者数 | 人 | 21720 | 21720 | observed / canonical採用 |  | {"page": 1, "table": 1, "row": 8} |  |
