公的資料を編集した非公式の試験公開ページ。JavaScriptなしで本文・数値・出典を閲覧できます。
2022-09-11 沖縄県知事選挙・沖縄県全体
投票日:2022-09-11。地域:沖縄県全体(47)。選挙の固定版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。
県全体の投開票統計
投票を実施した収録範囲:41市町村。県議選の候補者・得票率は選挙区ごとに表示します。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 有権者数(人) | 1165610 |
| 投票者数(人) | 675168 |
| 有効票(票) | 668288 |
| 無効票(票) | 6882 |
| 計算投票率(%) | 57.924 |
無投票の市町村:なし
沖縄県
選挙当日の市町村・選挙区属性で集計。現在の地図境界による再配分は行っていません。
採用済み市町村データからの表示用集計。原値のR評価は継承しません。集計範囲:那覇市・宜野湾市・石垣市・浦添市・名護市・糸満市・沖縄市・豊見城市・うるま市・宮古島市・南城市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・西原町・与那原町・南風原町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村・伊平屋村・伊是名村・久米島町・八重瀬町・多良間村・竹富町・与那国町
投開票統計
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 有権者数(人) | 1165610 |
| 投票者数(人) | 675168 |
| 有効票(票) | 668288 |
| 無効票(票) | 6882 |
| 計算投票率(%) | 57.924 |
| 公表投票率(%) | —(欠測・未確定または非該当。0ではありません) |
候補者別得票
| 候補者 | 届出党派の原表記 | 得票(票) | 得票率(%) | 原表位置 |
|---|---|---|---|---|
| 玉城デニー | 無所属 | 339767.000 | 50.841 | 那覇市:玉城デニー・page 1 / 那 覇 市 / 宜野湾市:玉城デニー・page 1 / 宜野湾市 / 石垣市:玉城デニー・page 1 / 石 垣 市 / 浦添市:玉城 デニー (玉城 康裕)・page 1 / 浦 添 市 / 名護市:玉城デニー・page 1 / 名 護 市 / 糸満市:玉 城 デ ニ ー・page 1 / 糸 満 市 / 沖縄市:玉城デニー・page 1 / 沖 縄 市 / 豊見城市:玉城デニー・page 1 / 豊見城市 / うるま市:玉城デニー・page 1 / うるま市 / 宮古島市:玉城デニー・page 1 / 宮古島市 / 南城市:玉城デニー・page 1 / 南 城 市 / 国頭村:玉城デニー・page 1 / 国 頭 村 / 大宜味村:玉城デニー・page 1 / 大宜味村 / 東村:玉城デニー・page 1 / 東 村 / 今帰仁村:玉城デニー・page 1 / 今帰仁村 / 本部町:玉城デニー・page 1 / 本 部 町 / 恩納村:玉城デニー・page 1 / 恩 納 村 / 宜野座村:玉城デニー・page 1 / 宜野座村 / 金武町:玉城デニー・page 1 / 金 武 町 / 伊江村:玉城デニー・page 1 / 伊 江 村 / 読谷村:玉城デニー・page 1 / 読 谷 村 / 嘉手納町:玉城デニー・page 1 / 嘉手納町 / 北谷町:玉城デニー・page 1 / 北 谷 町 / 北中城村:玉城デニー・page 1 / 北中城村 / 中城村:玉城デニー・page 1 / 中 城 村 / 西原町:玉城デニー・page 1 / 西 原 町 / 与那原町:玉城デニー・page 1 / 与那原町 / 南風原町:玉城デニー・page 1 / 南風原町 / 渡嘉敷村:玉城デニー・page 1 / 渡嘉敷村 / 座間味村:玉城デニー・page 1 / 座間味村 / 粟国村:玉城デニー・page 1 / 粟 国 村 / 渡名喜村:玉城デニー・page 1 / 渡名喜村 / 南大東村:玉城デニー・page 1 / 南大東村 / 北大東村:玉城デニー・page 1 / 北大東村 / 伊平屋村:玉城デニー・page 1 / 伊平屋村 / 伊是名村:玉城デニー・page 1 / 伊是名村 / 久米島町:玉城デニー・page 1 / 久米島町 / 八重瀬町:玉城デニー・page 1 / 八重瀬町 / 多良間村:玉城デニー・page 1 / 多良間村 / 竹富町:玉城デニー・page 1 / 竹 富 町 / 与那国町:玉城デニー・page 1 / 与那国町 |
| サキマ淳 | 無所属 | 274844.000 | 41.127 | 那覇市:サキマ淳・page 1 / 那 覇 市 / 宜野湾市:サキマ淳・page 1 / 宜野湾市 / 石垣市:サキマ淳・page 1 / 石 垣 市 / 浦添市:サキマ 淳 (佐喜眞 淳)・page 1 / 浦 添 市 / 名護市:サキマ淳・page 1 / 名 護 市 / 糸満市:サ キ マ 淳・page 1 / 糸 満 市 / 沖縄市:サキマ淳・page 1 / 沖 縄 市 / 豊見城市:サキマ淳・page 1 / 豊見城市 / うるま市:サキマ淳・page 1 / うるま市 / 宮古島市:サキマ淳・page 1 / 宮古島市 / 南城市:サキマ淳・page 1 / 南 城 市 / 国頭村:サキマ淳・page 1 / 国 頭 村 / 大宜味村:サキマ淳・page 1 / 大宜味村 / 東村:サキマ淳・page 1 / 東 村 / 今帰仁村:サキマ淳・page 1 / 今帰仁村 / 本部町:サキマ淳・page 1 / 本 部 町 / 恩納村:サキマ淳・page 1 / 恩 納 村 / 宜野座村:サキマ淳・page 1 / 宜野座村 / 金武町:サキマ淳・page 1 / 金 武 町 / 伊江村:サキマ淳・page 1 / 伊 江 村 / 読谷村:サキマ淳・page 1 / 読 谷 村 / 嘉手納町:サキマ淳・page 1 / 嘉手納町 / 北谷町:サキマ淳・page 1 / 北 谷 町 / 北中城村:サキマ淳・page 1 / 北中城村 / 中城村:サキマ淳・page 1 / 中 城 村 / 西原町:サキマ淳・page 1 / 西 原 町 / 与那原町:サキマ淳・page 1 / 与那原町 / 南風原町:サキマ淳・page 1 / 南風原町 / 渡嘉敷村:サキマ淳・page 1 / 渡嘉敷村 / 座間味村:サキマ淳・page 1 / 座間味村 / 粟国村:サキマ淳・page 1 / 粟 国 村 / 渡名喜村:サキマ淳・page 1 / 渡名喜村 / 南大東村:サキマ淳・page 1 / 南大東村 / 北大東村:サキマ淳・page 1 / 北大東村 / 伊平屋村:サキマ淳・page 1 / 伊平屋村 / 伊是名村:サキマ淳・page 1 / 伊是名村 / 久米島町:サキマ淳・page 1 / 久米島町 / 八重瀬町:サキマ淳・page 1 / 八重瀬町 / 多良間村:サキマ淳・page 1 / 多良間村 / 竹富町:サキマ淳・page 1 / 竹 富 町 / 与那国町:サキマ淳・page 1 / 与那国町 |
| 下地ミキオ | 無所属 | 53677.000 | 8.032 | 那覇市:下地ミキオ・page 1 / 那 覇 市 / 宜野湾市:下地ミキオ・page 1 / 宜野湾市 / 石垣市:下地ミキオ・page 1 / 石 垣 市 / 浦添市:下地 ミキオ (下地 幹郎)・page 1 / 浦 添 市 / 名護市:下地ミキオ・page 1 / 名 護 市 / 糸満市:下 地 ミ キ オ・page 1 / 糸 満 市 / 沖縄市:下地ミキオ・page 1 / 沖 縄 市 / 豊見城市:下地ミキオ・page 1 / 豊見城市 / うるま市:下地ミキオ・page 1 / うるま市 / 宮古島市:下地ミキオ・page 1 / 宮古島市 / 南城市:下地ミキオ・page 1 / 南 城 市 / 国頭村:下地ミキオ・page 1 / 国 頭 村 / 大宜味村:下地ミキオ・page 1 / 大宜味村 / 東村:下地ミキオ・page 1 / 東 村 / 今帰仁村:下地ミキオ・page 1 / 今帰仁村 / 本部町:下地ミキオ・page 1 / 本 部 町 / 恩納村:下地ミキオ・page 1 / 恩 納 村 / 宜野座村:下地ミキオ・page 1 / 宜野座村 / 金武町:下地ミキオ・page 1 / 金 武 町 / 伊江村:下地ミキオ・page 1 / 伊 江 村 / 読谷村:下地ミキオ・page 1 / 読 谷 村 / 嘉手納町:下地ミキオ・page 1 / 嘉手納町 / 北谷町:下地ミキオ・page 1 / 北 谷 町 / 北中城村:下地ミキオ・page 1 / 北中城村 / 中城村:下地ミキオ・page 1 / 中 城 村 / 西原町:下地ミキオ・page 1 / 西 原 町 / 与那原町:下地ミキオ・page 1 / 与那原町 / 南風原町:下地ミキオ・page 1 / 南風原町 / 渡嘉敷村:下地ミキオ・page 1 / 渡嘉敷村 / 座間味村:下地ミキオ・page 1 / 座間味村 / 粟国村:下地ミキオ・page 1 / 粟 国 村 / 渡名喜村:下地ミキオ・page 1 / 渡名喜村 / 南大東村:下地ミキオ・page 1 / 南大東村 / 北大東村:下地ミキオ・page 1 / 北大東村 / 伊平屋村:下地ミキオ・page 1 / 伊平屋村 / 伊是名村:下地ミキオ・page 1 / 伊是名村 / 久米島町:下地ミキオ・page 1 / 久米島町 / 八重瀬町:下地ミキオ・page 1 / 八重瀬町 / 多良間村:下地ミキオ・page 1 / 多良間村 / 竹富町:下地ミキオ・page 1 / 竹 富 町 / 与那国町:下地ミキオ・page 1 / 与那国町 |
得票率はこの選挙・地域(県議選の県全体表示では各選挙区)の有効票が分母です。率は表示用計算で、原値の評価を継承しません。
原表位置:那覇市:page 1 / 那 覇 市 / 宜野湾市:page 1 / 宜野湾市 / 石垣市:page 1 / 石 垣 市 / 浦添市:page 1 / 浦 添 市 / 名護市:page 1 / 名 護 市 / 糸満市:page 1 / 糸 満 市 / 沖縄市:page 1 / 沖 縄 市 / 豊見城市:page 1 / 豊見城市 / うるま市:page 1 / うるま市 / 宮古島市:page 1 / 宮古島市 / 南城市:page 1 / 南 城 市 / 国頭村:page 1 / 国 頭 村 / 大宜味村:page 1 / 大宜味村 / 東村:page 1 / 東 村 / 今帰仁村:page 1 / 今帰仁村 / 本部町:page 1 / 本 部 町 / 恩納村:page 1 / 恩 納 村 / 宜野座村:page 1 / 宜野座村 / 金武町:page 1 / 金 武 町 / 伊江村:page 1 / 伊 江 村 / 読谷村:page 1 / 読 谷 村 / 嘉手納町:page 1 / 嘉手納町 / 北谷町:page 1 / 北 谷 町 / 北中城村:page 1 / 北中城村 / 中城村:page 1 / 中 城 村 / 西原町:page 1 / 西 原 町 / 与那原町:page 1 / 与那原町 / 南風原町:page 1 / 南風原町 / 渡嘉敷村:page 1 / 渡嘉敷村 / 座間味村:page 1 / 座間味村 / 粟国村:page 1 / 粟 国 村 / 渡名喜村:page 1 / 渡名喜村 / 南大東村:page 1 / 南大東村 / 北大東村:page 1 / 北大東村 / 伊平屋村:page 1 / 伊平屋村 / 伊是名村:page 1 / 伊是名村 / 久米島町:page 1 / 久米島町 / 八重瀬町:page 1 / 八重瀬町 / 多良間村:page 1 / 多良間村 / 竹富町:page 1 / 竹 富 町 / 与那国町:page 1 / 与那国町
未解消の照合差(候補者得票合計-有効票/投票者数-票数):{"candidate_sum_minus_valid": "0.000", "voter_ballot_difference": null}
出典
- 沖縄県選挙管理委員会:governor-2022-r4chiji-kaihyokakutei
- 沖縄県選挙管理委員会:governor-2022-touhyoukakutei-shuusei2446
- 沖縄県選挙管理委員会:roster-gov-2022
AERLの評価範囲
- R4 / conditional / 用途:descriptive-publication / 対象項目:election_date, election_type, vote_system, prefecture_code, prefecture_name, jis_code, municipality_name, district, district_magnitude, candidate_name, party_raw / 評価版:okinawa-v28-observed-publication-r1
- R4 / conditional / 用途:descriptive-publication / 対象項目:votes / 評価版:okinawa-v28-observed-publication-r1
- R4 / conditional / 用途:descriptive-publication / 対象項目:election_date, election_type, vote_system, prefecture_code, prefecture_name, jis_code, municipality_name, district, district_magnitude / 評価版:okinawa-v28-observed-publication-r1
- R4 / conditional / 用途:descriptive-publication / 対象項目:eligible_voters, actual_voters, valid_votes, invalid_votes / 評価版:okinawa-v28-observed-publication-r1
- R4 / conditional / 用途:descriptive-publication / 対象項目:nonacceptance_raw / 評価版:okinawa-v28-observed-publication-r1
- R4 / conditional / 用途:descriptive-publication / 対象項目:poll_status / 評価版:okinawa-v28-observed-publication-r1
同じ選挙種別の投票率推移
収録済みの観測値のみ。未収録・無投票を0として比較せず、歴史的な境界の同一性も仮定しません。
| 投票日 | 計算投票率(%) | 投票の有無 |
|---|---|---|
| 2014-11-16 | —(欠測・未確定または非該当。0ではありません) | |
| 2022-09-11 | 57.924 | |
| 2026-09-13 | 61.569 |
同じ地域の別の選挙
人口と10歳階級
沖縄県・2020-10-01基準・国勢調査・男女計。外国人を含む常住人口で、有権者数とは異なります。選挙年への補間は行いません。
選挙当日以前で最も近い収録調査を表示しています。
総人口:1467480人。年齢不詳:28372人。年齢不詳は公表総人口と年齢3区分の差で、各年代には配分しません。
| 年齢 | 人数 | 総人口に占める割合(%) | 制約 |
|---|---|---|---|
| 0〜9歳 | 160751 | 10.954 | |
| 10〜19歳 | 160288 | 10.923 | |
| 20〜29歳 | 144412 | 9.841 | |
| 30〜39歳 | 176691 | 12.040 | |
| 40〜49歳 | 203363 | 13.858 | |
| 50〜59歳 | 179131 | 12.207 | |
| 60〜69歳 | 184135 | 12.548 | |
| 70〜79歳 | 125730 | 8.568 | |
| 80〜89歳 | 81838 | 5.577 | |
| 90〜99歳 | 21588 | 1.471 | |
| 100歳以上 | 1181 | 0.080 |
10歳階級は公表5歳階級の表示用集計です。100歳以上は開放区間。AERL・独立審査は未実施。年齢構成から年代別の投票先は分かりません。
原表位置:{"sheet": "第2-1表(市部)", "cells": {"total_population": "BH10", "population_age_0_4": "BH11", "population_age_5_9": "BH12", "population_age_10_14": "BH13", "population_age_15_19": "BH14", "population_age_20_24": "BH15", "population_age_25_29": "BH16", "population_age_30_34": "BH17", "population_age_35_39": "BH18", "population_age_40_44": "BH19", "population_age_45_49": "BH20", "population_age_50_54": "BH21", "population_age_55_59": "BH22", "population_age_60_64": "BH23", "population_age_65_69": "BH24", "population_age_70_74": "BH25", "population_age_75_79": "BH26", "population_age_80_84": "BH27", "population_age_85_89": "BH28", "population_age_90_94": "BH29", "population_age_95_99": "BH30", "population_age_100_plus": "BH31"}}
出典
この地域に対応する公的統計
リンク先には資料の対象地域・時点を併記しています。選挙当日の値への補間は行いません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。
収録範囲・利用上の制約
- AERLのRは正解確率ではありません。評価は各固定版・指定項目・記載用途に限定され、全列・分析用途の承認ではありません。直近3選挙の原表観測には記述的表示の条件付き評価があります。
- 2024年県議選の石垣市・竹富町・与那国町は無投票。投票値は非該当で0ではありません。同一選挙区の名簿を市町村ごとに参照しており、行数を候補者・当選者人数として合算できません。
- 投票率は投票者数 ÷ 有権者数 × 100、得票率は候補者得票 ÷ 有効票 × 100。小数3桁に丸めた表示用の派生値で、今回のRの評価範囲外です。
- 地域の年齢構成から、個人や年代別の投票先を断定できません。人口・所得と選挙の母集団や時点は異なります。
- 観測値を閲覧・比較するための試験公開ページです。因果分析・政策シミュレーション・個人の投票先推定は扱いません。
canonical・採用済みは当サイトでの採用を表し、行政機関の承認ではありません。地域統計のAERL・独立審査は未実施です。欠測・未確定・非該当は0に置き換えません。
選挙データの状態確認:2026-09-20T18:30:12.716874+00:00。選挙の収録版:2026-09-21-okinawa-recent-v28-r1。統計の収録版:2026-09-21-okinawa-statistics-r2。各統計の対象時点は選挙日と別です。